Allow location access to show the exact weather where you are.
33°
Mostly clear, feels like 38°.
Johor Bahru, Malaysia · Wednesday, 14 October 2026 14:15 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 14:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 38° | 32% | 59% | 12 km/h |
| 15:00 | ![]() | Mostly clear | 33° | 38° | 28% | 56% | 10 km/h |
| 16:00 | ![]() | Partly cloudy | 33° | 36° | 20% | 55% | 12 km/h |
| 17:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 36° | 13% | 58% | 13 km/h |
| 18:00 | ![]() | Mostly clear | 31° | 35° | 8% | 64% | 13 km/h |
| 19:00 | ![]() | Mostly clear | 30° | 34° | 3% | 72% | 12 km/h |
| 20:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 34° | 0% | 76% | 9 km/h |
| 21:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 34° | 0% | 79% | 8 km/h |
| 22:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 0% | 81% | 6 km/h |
| 23:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 0% | 84% | 5 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 33° | 0% | 85% | 5 km/h |
| 01:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 33° | 0% | 88% | 3 km/h |
| 02:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 33° | 0% | 90% | 3 km/h |
| 03:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 1% | 91% | 4 km/h |
| 04:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 33° | 2% | 92% | 4 km/h |
| 05:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 32° | 3% | 92% | 4 km/h |
| 06:00 | ![]() | Overcast | 26° | 32° | 3% | 92% | 4 km/h |
| 07:00 | ![]() | Overcast | 26° | 32° | 3% | 92% | 4 km/h |
| 08:00 | ![]() | Overcast | 27° | 33° | 3% | 89% | 5 km/h |
| 09:00 | ![]() | Overcast | 28° | 34° | 2% | 83% | 8 km/h |
| 10:00 | ![]() | Overcast | 30° | 35° | 2% | 73% | 8 km/h |
| 11:00 | ![]() | Overcast | 31° | 36° | 3% | 66% | 9 km/h |
| 12:00 | ![]() | Overcast | 32° | 38° | 7% | 62% | 10 km/h |
| 13:00 | ![]() | Overcast | 32° | 38° | 13% | 61% | 10 km/h |
| 14:00 | ![]() | Overcast | 33° | 39° | 19% | 57% | 10 km/h |
| 15:00 | ![]() | Overcast | 33° | 38° | 26% | 56% | 9 km/h |
| 16:00 | ![]() | Overcast | 33° | 37° | 33% | 56% | 10 km/h |
| 17:00 | ![]() | Overcast | 32° | 36° | 35% | 59% | 11 km/h |
| 18:00 | ![]() | Overcast | 32° | 36° | 28% | 62% | 12 km/h |
| 19:00 | ![]() | Overcast | 30° | 35° | 16% | 68% | 11 km/h |
| 20:00 | ![]() | Mostly clear | 29° | 34° | 6% | 76% | 10 km/h |
| 21:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 2% | 80% | 9 km/h |
| 22:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 0% | 82% | 7 km/h |
| 23:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 0% | 84% | 5 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 33° | 0% | 85% | 5 km/h |
| 01:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 2% | 87% | 4 km/h |
| 02:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 3% | 89% | 4 km/h |
| 03:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 4% | 91% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 33° | 5% | 92% | 4 km/h |
| 05:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 32° | 6% | 93% | 4 km/h |
| 06:00 | ![]() | Overcast | 26° | 32° | 6% | 93% | 3 km/h |
| 07:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 32° | 5% | 93% | 3 km/h |
| 08:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 6% | 90% | 3 km/h |
| 09:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 10% | 81% | 5 km/h |
| 10:00 | ![]() | Mostly clear | 30° | 35° | 16% | 69% | 6 km/h |
| 11:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 38° | 23% | 60% | 7 km/h |
| 12:00 | ![]() | Partly cloudy | 33° | 39° | 32% | 56% | 9 km/h |
| 13:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 40° | 42% | 55% | 9 km/h |
Over the next 48 hours in Johor Bahru, temperatures range from 26 to 34°C. The highest chance of rain is 42%, around 13:00 on Friday (local time).
Updated at 14:17 local time, 14 October 2026
Children, older adults and people with asthma or heart disease should limit prolonged outdoor exertion.