Sunrise Time Today
Sunrise in London today is at 07:11 local time. Tomorrow the sun rises at 07:13. Sunset is at 18:25, which makes today 11 h 14 min long. The sky starts to brighten (civil dawn) some time before sunrise: about 20 to 25 minutes in the tropics, and longer at higher latitudes.
Sunrise Times in London, Next 8 Days
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Today, 7 Oct | 07:11 | 18:25 | 11 h 14 min |
| Tomorrow, 8 Oct | 07:13 | 18:23 | 11 h 10 min |
| Friday, 9 Oct | 07:15 | 18:21 | 11 h 6 min |
| Saturday, 10 Oct | 07:16 | 18:19 | 11 h 2 min |
| Sunday, 11 Oct | 07:18 | 18:17 | 10 h 59 min |
| Monday, 12 Oct | 07:20 | 18:14 | 10 h 55 min |
| Tuesday, 13 Oct | 07:21 | 18:12 | 10 h 51 min |
| Wednesday, 14 Oct | 07:23 | 18:10 | 10 h 47 min |
See the full forecast for London →
Updated at 16:52 local time, 7 October 2026
Sunrise today across 42 countries and territories (capital cities)
| Country | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Australia (Canberra) | 20:30 local time | 09:11 local time | 12 h 42 min |
| Austria (Vienna) | 06:02 local time | 17:22 local time | 11 h 20 min |
| Bangladesh (Dhaka) | 00:52 local time | 12:40 local time | 11 h 48 min |
| Belgium (Brussels) | 06:52 local time | 18:07 local time | 11 h 15 min |
| Brazil (Brasília) | 09:49 local time | 22:09 local time | 12 h 20 min |
| Canada (Ottawa) | 12:09 local time | 23:32 local time | 11 h 23 min |
| Chile (Santiago) | 11:11 local time | 23:49 local time | 12 h 38 min |
| China (Beijing) | 23:17 local time | 10:46 local time | 11 h 29 min |
| Colombia (Bogotá) | 11:42 local time | 23:45 local time | 12 h 3 min |
| Czechia (Prague) | 06:11 local time | 17:28 local time | 11 h 17 min |
| DR Congo (Kinshasa) | 05:41 local time | 17:51 local time | 12 h 10 min |
| Egypt (Cairo) | 04:51 local time | 16:33 local time | 11 h 42 min |
| Finland (Helsinki) | 05:40 local time | 16:35 local time | 10 h 55 min |
| France (Paris) | 06:59 local time | 18:17 local time | 11 h 19 min |
| Hong Kong | 23:16 local time | 11:04 local time | 11 h 48 min |
| India (New Delhi) | 01:47 local time | 13:30 local time | 11 h 43 min |
| Indonesia (Jakarta) | 23:34 local time | 11:46 local time | 12 h 12 min |
| Iran (Tehran) | 03:34 local time | 15:10 local time | 11 h 36 min |
| Iraq (Baghdad) | 04:01 local time | 15:39 local time | 11 h 39 min |
| Ireland (Dublin) | 07:37 local time | 18:48 local time | 11 h 11 min |
| Italy (Rome) | 06:13 local time | 17:42 local time | 11 h 29 min |
| Japan (Tokyo) | 21:41 local time | 09:16 local time | 11 h 34 min |
| Malaysia (Kuala Lumpur) | 23:59 local time | 12:03 local time | 12 h 4 min |
| Mexico (Mexico City) | 13:28 local time | 01:19 local time | 11 h 51 min |
| Myanmar (Naypyidaw) | 00:27 local time | 12:19 local time | 11 h 51 min |
| Netherlands (Amsterdam) | 06:51 local time | 18:04 local time | 11 h 12 min |
| Nigeria (Abuja) | 06:18 local time | 18:17 local time | 12 h 0 min |
| Norway (Oslo) | 06:37 local time | 17:32 local time | 10 h 55 min |
| Pakistan (Islamabad) | 02:06 local time | 13:45 local time | 11 h 38 min |
| Peru (Lima) | 11:47 local time | 00:04 local time | 12 h 17 min |
| Philippines (Manila) | 22:46 local time | 10:41 local time | 11 h 55 min |
| Russia (Moscow) | 04:44 local time | 15:50 local time | 11 h 6 min |
| Saudi Arabia (Riyadh) | 03:47 local time | 15:34 local time | 11 h 47 min |
| South Korea (Seoul) | 22:33 local time | 10:05 local time | 11 h 32 min |
| Spain (Madrid) | 07:17 local time | 18:47 local time | 11 h 30 min |
| Sweden (Stockholm) | 06:06 local time | 17:04 local time | 10 h 57 min |
| Taiwan (Taipei) | 22:48 local time | 10:34 local time | 11 h 47 min |
| Thailand (Bangkok) | 00:07 local time | 12:03 local time | 11 h 56 min |
| Turkey (Ankara) | 04:50 local time | 16:21 local time | 11 h 31 min |
| United Arab Emirates (Abu Dhabi) | 03:16 local time | 15:03 local time | 11 h 47 min |
| United Kingdom (London) | 07:11 local time | 18:25 local time | 11 h 14 min |
| United States (Washington, D.C.) | 12:10 local time | 23:41 local time | 11 h 32 min |
What counts as sunrise?
Sunrise is the moment the upper edge of the Sun appears above a flat horizon. The sky begins to brighten earlier, during civil dawn. If hills or buildings block your eastern horizon, you will see the Sun a few minutes later than the time shown.
Planning an early start
For sunrise photography or a morning run, arrive about half an hour before the listed time. Cloud matters as much as the clock, so check the chance of rain and the forecast for tomorrow the evening before.
Figures come from a blend of global weather models (ECMWF, ICON and GFS) served through Open-Meteo, and refresh every 15 minutes. For official warnings, follow your national weather service.
