Allow location access to show the exact weather where you are.
33°
Mostly clear, feels like 39°.
Pekanbaru, Riau, Indonesia · Wednesday, 14 October 2026 12:15 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 12:00 | ![]() | Mostly clear | 33° | 38° | 48% | 58% | 14 km/h |
| 13:00 | ![]() | Mostly clear | 34° | 39° | 29% | 55% | 12 km/h |
| 14:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 37° | 27% | 49% | 14 km/h |
| 15:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 37° | 32% | 51% | 14 km/h |
| 16:00 | ![]() | Overcast | 34° | 37° | 35% | 50% | 12 km/h |
| 17:00 | ![]() | Partly cloudy | 33° | 37° | 33% | 54% | 10 km/h |
| 18:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 37° | 29% | 61% | 6 km/h |
| 19:00 | ![]() | Partly cloudy | 31° | 36° | 26% | 67% | 4 km/h |
| 20:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 35° | 24% | 71% | 5 km/h |
| 21:00 | ![]() | Partly cloudy | 29° | 34° | 22% | 76% | 4 km/h |
| 22:00 | ![]() | Partly cloudy | 28° | 33° | 19% | 78% | 6 km/h |
| 23:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 33° | 13% | 79% | 6 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 32° | 7% | 82% | 7 km/h |
| 01:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 31° | 3% | 85% | 6 km/h |
| 02:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 31° | 4% | 89% | 5 km/h |
| 03:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 31° | 8% | 92% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 31° | 10% | 94% | 3 km/h |
| 05:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 31° | 7% | 95% | 3 km/h |
| 06:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 30° | 3% | 95% | 3 km/h |
| 07:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 31° | 0% | 94% | 4 km/h |
| 08:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 32° | 0% | 88% | 7 km/h |
| 09:00 | ![]() | Partly cloudy | 28° | 33° | 2% | 81% | 11 km/h |
| 10:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 35° | 3% | 75% | 11 km/h |
| 11:00 | ![]() | Partly cloudy | 31° | 36° | 3% | 67% | 12 km/h |
| 12:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 38° | 3% | 60% | 12 km/h |
| 13:00 | ![]() | Partly cloudy | 33° | 39° | 3% | 56% | 11 km/h |
| 14:00 | ![]() | Mostly clear | 34° | 39° | 4% | 54% | 10 km/h |
| 15:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 38° | 5% | 51% | 10 km/h |
| 16:00 | ![]() | Mostly clear | 34° | 37° | 6% | 51% | 10 km/h |
| 17:00 | ![]() | Mostly clear | 33° | 37° | 6% | 52% | 8 km/h |
| 18:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 37° | 6% | 58% | 5 km/h |
| 19:00 | ![]() | Partly cloudy | 31° | 36° | 6% | 63% | 4 km/h |
| 20:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 35° | 5% | 67% | 5 km/h |
| 21:00 | ![]() | Light showers | 28° | 32° | 3% | 75% | 13 km/h |
| 22:00 | ![]() | Thunderstorm | 28° | 32° | 3% | 78% | 8 km/h |
| 23:00 | ![]() | Light showers | 27° | 32° | 5% | 80% | 8 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Overcast | 27° | 32° | 7% | 81% | 5 km/h |
| 01:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 32° | 10% | 83% | 5 km/h |
| 02:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 32° | 13% | 86% | 4 km/h |
| 03:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 32° | 17% | 88% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 32° | 19% | 90% | 3 km/h |
| 05:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 31° | 19% | 93% | 3 km/h |
| 06:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 31° | 17% | 94% | 2 km/h |
| 07:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 32° | 16% | 95% | 2 km/h |
| 08:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 17% | 89% | 5 km/h |
| 09:00 | ![]() | Partly cloudy | 28° | 34° | 18% | 82% | 8 km/h |
| 10:00 | ![]() | Mostly clear | 30° | 35° | 19% | 76% | 9 km/h |
| 11:00 | ![]() | Partly cloudy | 31° | 37° | 18% | 67% | 10 km/h |
This page uses the forecast point for Pekanbaru, the administrative centre of Riau. Conditions vary across the region.
Over the next 48 hours in Pekanbaru, temperatures range from 25 to 34°C. The highest chance of rain is 48%, around 12:00 on Wednesday (local time).
Updated at 12:17 local time, 14 October 2026
Everyone may begin to feel effects. Reduce time outdoors and consider wearing a well-fitting mask.