Allow location access to show the exact weather where you are.
32°
Mostly clear, feels like 35°.
Nagpur, Maharashtra, India · Wednesday, 14 October 2026 14:00 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 13:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 36° | 0% | 46% | 9 km/h |
| 14:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 35° | 0% | 43% | 9 km/h |
| 15:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 34° | 0% | 43% | 9 km/h |
| 16:00 | ![]() | Clear sky | 31° | 33° | 0% | 44% | 6 km/h |
| 17:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 32° | 0% | 54% | 4 km/h |
| 18:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 31° | 0% | 60% | 3 km/h |
| 19:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 30° | 0% | 62% | 3 km/h |
| 20:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 30° | 0% | 61% | 3 km/h |
| 21:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 29° | 0% | 62% | 3 km/h |
| 22:00 | ![]() | Clear sky | 26° | 29° | 0% | 65% | 2 km/h |
| 23:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 28° | 0% | 68% | 2 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Clear sky | 24° | 27° | 0% | 70% | 3 km/h |
| 01:00 | ![]() | Clear sky | 24° | 27° | 0% | 72% | 3 km/h |
| 02:00 | ![]() | Clear sky | 24° | 26° | 0% | 72% | 3 km/h |
| 03:00 | ![]() | Clear sky | 23° | 26° | 0% | 75% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Clear sky | 23° | 26° | 0% | 77% | 3 km/h |
| 05:00 | ![]() | Clear sky | 22° | 25° | 0% | 79% | 3 km/h |
| 06:00 | ![]() | Clear sky | 22° | 25° | 0% | 80% | 2 km/h |
| 07:00 | ![]() | Clear sky | 23° | 27° | 0% | 79% | 2 km/h |
| 08:00 | ![]() | Clear sky | 26° | 29° | 0% | 72% | 3 km/h |
| 09:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 31° | 0% | 66% | 5 km/h |
| 10:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 34° | 0% | 60% | 5 km/h |
| 11:00 | ![]() | Mostly clear | 31° | 36° | 0% | 55% | 5 km/h |
| 12:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 37° | 0% | 51% | 5 km/h |
| 13:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 37° | 0% | 48% | 5 km/h |
| 14:00 | ![]() | Mostly clear | 33° | 36° | 0% | 47% | 5 km/h |
| 15:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 35° | 0% | 44% | 4 km/h |
| 16:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 34° | 0% | 43% | 4 km/h |
| 17:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 33° | 0% | 55% | 3 km/h |
| 18:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 32° | 0% | 59% | 2 km/h |
| 19:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 31° | 0% | 60% | 2 km/h |
| 20:00 | ![]() | Clear sky | 27° | 30° | 0% | 62% | 3 km/h |
| 21:00 | ![]() | Clear sky | 26° | 29° | 0% | 65% | 3 km/h |
| 22:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 28° | 0% | 67% | 2 km/h |
| 23:00 | ![]() | Clear sky | 24° | 27° | 0% | 68% | 2 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Clear sky | 24° | 26° | 0% | 70% | 4 km/h |
| 01:00 | ![]() | Clear sky | 23° | 25° | 0% | 73% | 4 km/h |
| 02:00 | ![]() | Mostly clear | 22° | 25° | 0% | 76% | 3 km/h |
| 03:00 | ![]() | Mostly clear | 22° | 25° | 0% | 77% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Clear sky | 22° | 24° | 0% | 77% | 3 km/h |
| 05:00 | ![]() | Clear sky | 22° | 24° | 0% | 79% | 4 km/h |
| 06:00 | ![]() | Clear sky | 21° | 24° | 0% | 80% | 3 km/h |
| 07:00 | ![]() | Clear sky | 22° | 25° | 0% | 83% | 3 km/h |
| 08:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 29° | 0% | 74% | 3 km/h |
| 09:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 31° | 0% | 64% | 4 km/h |
| 10:00 | ![]() | Mostly clear | 30° | 34° | 0% | 58% | 5 km/h |
| 11:00 | ![]() | Mostly clear | 31° | 36° | 0% | 56% | 4 km/h |
| 12:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 37° | 0% | 51% | 5 km/h |
Over the next 48 hours in Nagpur, temperatures range from 21 to 33°C. The chance of rain stays low (0% at most).
Updated at 14:07 local time, 14 October 2026
Children, older adults and people with asthma or heart disease should limit prolonged outdoor exertion.