Allow location access to show the exact weather where you are.
30°
Partly cloudy, feels like 31°.
Bengaluru, Karnataka, India · Wednesday, 14 October 2026 14:00 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 13:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 32° | 0% | 41% | 12 km/h |
| 14:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 31° | 0% | 40% | 11 km/h |
| 15:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 30° | 0% | 38% | 9 km/h |
| 16:00 | ![]() | Overcast | 30° | 30° | 0% | 39% | 9 km/h |
| 17:00 | ![]() | Overcast | 29° | 29° | 0% | 42% | 8 km/h |
| 18:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 28° | 1% | 63% | 14 km/h |
| 19:00 | ![]() | Overcast | 25° | 27° | 2% | 76% | 11 km/h |
| 20:00 | ![]() | Overcast | 24° | 27° | 3% | 79% | 13 km/h |
| 21:00 | ![]() | Overcast | 23° | 26° | 5% | 84% | 11 km/h |
| 22:00 | ![]() | Overcast | 23° | 26° | 8% | 87% | 9 km/h |
| 23:00 | ![]() | Overcast | 23° | 26° | 10% | 90% | 9 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Overcast | 22° | 25° | 9% | 90% | 10 km/h |
| 01:00 | ![]() | Overcast | 22° | 25° | 8% | 90% | 10 km/h |
| 02:00 | ![]() | Overcast | 22° | 24° | 6% | 89% | 8 km/h |
| 03:00 | ![]() | Overcast | 21° | 24° | 5% | 91% | 7 km/h |
| 04:00 | ![]() | Overcast | 21° | 24° | 4% | 91% | 6 km/h |
| 05:00 | ![]() | Partly cloudy | 21° | 24° | 3% | 92% | 5 km/h |
| 06:00 | ![]() | Partly cloudy | 21° | 24° | 1% | 92% | 4 km/h |
| 07:00 | ![]() | Partly cloudy | 22° | 25° | 0% | 89% | 5 km/h |
| 08:00 | ![]() | Overcast | 23° | 26° | 0% | 80% | 9 km/h |
| 09:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 27° | 8% | 69% | 13 km/h |
| 10:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 28° | 20% | 62% | 14 km/h |
| 11:00 | ![]() | Partly cloudy | 28° | 30° | 35% | 56% | 13 km/h |
| 12:00 | ![]() | Overcast | 29° | 31° | 54% | 52% | 12 km/h |
| 13:00 | ![]() | Partly cloudy | 29° | 31° | 74% | 52% | 10 km/h |
| 14:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 31° | 90% | 50% | 10 km/h |
| 15:00 | ![]() | Partly cloudy | 29° | 30° | 96% | 53% | 11 km/h |
| 16:00 | ![]() | Overcast | 28° | 30° | 97% | 56% | 10 km/h |
| 17:00 | ![]() | Light showers | 26° | 29° | 97% | 68% | 10 km/h |
| 18:00 | ![]() | Thunderstorm with hail | 25° | 28° | 99% | 75% | 9 km/h |
| 19:00 | ![]() | Thunderstorm | 24° | 27° | 100% | 79% | 9 km/h |
| 20:00 | ![]() | Overcast | 24° | 27° | 100% | 83% | 7 km/h |
| 21:00 | ![]() | Overcast | 24° | 27° | 97% | 85% | 5 km/h |
| 22:00 | ![]() | Overcast | 23° | 27° | 91% | 87% | 4 km/h |
| 23:00 | ![]() | Overcast | 23° | 27° | 87% | 89% | 4 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Overcast | 23° | 27° | 85% | 91% | 3 km/h |
| 01:00 | ![]() | Overcast | 22° | 27° | 83% | 93% | 3 km/h |
| 02:00 | ![]() | Overcast | 22° | 26° | 81% | 94% | 3 km/h |
| 03:00 | ![]() | Fog | 22° | 26° | 79% | 95% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Fog | 22° | 26° | 76% | 96% | 2 km/h |
| 05:00 | ![]() | Fog | 22° | 26° | 74% | 97% | 2 km/h |
| 06:00 | ![]() | Fog | 22° | 26° | 72% | 97% | 2 km/h |
| 07:00 | ![]() | Fog | 22° | 26° | 69% | 93% | 3 km/h |
| 08:00 | ![]() | Partly cloudy | 23° | 27° | 68% | 84% | 5 km/h |
| 09:00 | ![]() | Partly cloudy | 25° | 28° | 68% | 73% | 6 km/h |
| 10:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 29° | 69% | 65% | 9 km/h |
| 11:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 30° | 71% | 61% | 9 km/h |
| 12:00 | ![]() | Overcast | 28° | 31° | 76% | 58% | 8 km/h |
Over the next 48 hours in Bengaluru, temperatures range from 21 to 30°C. The highest chance of rain is 100%, around 19:00 on Thursday (local time).
Updated at 14:07 local time, 14 October 2026
Air quality is acceptable; people who are unusually sensitive should consider limiting prolonged outdoor exertion.