Allow location access to show the exact weather where you are.
30°
Partly cloudy, feels like 33°.
Chandigarh, India · Wednesday, 14 October 2026 12:45 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 12:00 | ![]() | Overcast | 30° | 33° | 0% | 52% | 6 km/h |
| 13:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 34° | 0% | 51% | 6 km/h |
| 14:00 | ![]() | Mostly clear | 31° | 33° | 0% | 50% | 6 km/h |
| 15:00 | ![]() | Mostly clear | 30° | 33° | 0% | 51% | 5 km/h |
| 16:00 | ![]() | Overcast | 30° | 33° | 0% | 53% | 4 km/h |
| 17:00 | ![]() | Overcast | 29° | 33° | 0% | 64% | 1 km/h |
| 18:00 | ![]() | Overcast | 27° | 31° | 0% | 69% | 3 km/h |
| 19:00 | ![]() | Mostly clear | 25° | 29° | 0% | 78% | 4 km/h |
| 20:00 | ![]() | Mostly clear | 24° | 27° | 0% | 81% | 5 km/h |
| 21:00 | ![]() | Clear sky | 23° | 26° | 0% | 80% | 5 km/h |
| 22:00 | ![]() | Clear sky | 23° | 26° | 0% | 80% | 4 km/h |
| 23:00 | ![]() | Mostly clear | 22° | 25° | 0% | 81% | 5 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Mostly clear | 22° | 24° | 0% | 81% | 5 km/h |
| 01:00 | ![]() | Mostly clear | 22° | 24° | 0% | 81% | 5 km/h |
| 02:00 | ![]() | Mostly clear | 21° | 24° | 0% | 82% | 4 km/h |
| 03:00 | ![]() | Mostly clear | 21° | 23° | 1% | 82% | 5 km/h |
| 04:00 | ![]() | Mostly clear | 21° | 23° | 2% | 82% | 5 km/h |
| 05:00 | ![]() | Overcast | 21° | 22° | 3% | 81% | 4 km/h |
| 06:00 | ![]() | Overcast | 21° | 23° | 3% | 81% | 4 km/h |
| 07:00 | ![]() | Overcast | 21° | 23° | 3% | 81% | 4 km/h |
| 08:00 | ![]() | Overcast | 23° | 26° | 3% | 80% | 3 km/h |
| 09:00 | ![]() | Thunderstorm | 20° | 22° | 3% | 85% | 11 km/h |
| 10:00 | ![]() | Overcast | 23° | 26° | 3% | 78% | 2 km/h |
| 11:00 | ![]() | Light showers | 25° | 27° | 3% | 74% | 7 km/h |
| 12:00 | ![]() | Light showers | 25° | 29° | 2% | 75% | 5 km/h |
| 13:00 | ![]() | Overcast | 27° | 30° | 1% | 71% | 7 km/h |
| 14:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 30° | 0% | 68% | 9 km/h |
| 15:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 30° | 0% | 67% | 9 km/h |
| 16:00 | ![]() | Partly cloudy | 26° | 29° | 0% | 70% | 8 km/h |
| 17:00 | ![]() | Mostly clear | 25° | 28° | 3% | 75% | 5 km/h |
| 18:00 | ![]() | Mostly clear | 24° | 27° | 11% | 81% | 2 km/h |
| 19:00 | ![]() | Overcast | 23° | 27° | 21% | 84% | 1 km/h |
| 20:00 | ![]() | Overcast | 22° | 26° | 29% | 87% | 3 km/h |
| 21:00 | ![]() | Overcast | 21° | 24° | 31% | 91% | 3 km/h |
| 22:00 | ![]() | Mostly clear | 20° | 23° | 31% | 94% | 3 km/h |
| 23:00 | ![]() | Mostly clear | 20° | 22° | 29% | 93% | 4 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Mostly clear | 19° | 22° | 27% | 91% | 4 km/h |
| 01:00 | ![]() | Mostly clear | 19° | 21° | 23% | 89% | 4 km/h |
| 02:00 | ![]() | Overcast | 19° | 20° | 19% | 88% | 4 km/h |
| 03:00 | ![]() | Partly cloudy | 18° | 20° | 14% | 87% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Mostly clear | 18° | 19° | 8% | 87% | 3 km/h |
| 05:00 | ![]() | Mostly clear | 18° | 19° | 3% | 88% | 3 km/h |
| 06:00 | ![]() | Mostly clear | 17° | 19° | 1% | 88% | 3 km/h |
| 07:00 | ![]() | Mostly clear | 18° | 19° | 0% | 85% | 4 km/h |
| 08:00 | ![]() | Clear sky | 21° | 23° | 0% | 81% | 2 km/h |
| 09:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 26° | 2% | 58% | 1 km/h |
| 10:00 | ![]() | Clear sky | 26° | 28° | 4% | 51% | 2 km/h |
| 11:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 30° | 6% | 49% | 4 km/h |
This page uses one forecast point in Chandigarh. Conditions vary across the region.
Over the next 48 hours in Chandigarh, temperatures range from 17 to 31°C. The highest chance of rain is 31%, around 21:00 on Thursday (local time).
Updated at 12:52 local time, 14 October 2026
Children, older adults and people with asthma or heart disease should limit prolonged outdoor exertion.