Allow location access to show the exact weather where you are.
34°
Partly cloudy, feels like 39°.
Andhra Pradesh, India · Wednesday, 14 October 2026 13:00 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 12:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 39° | 1% | 56% | 9 km/h |
| 13:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 39° | 1% | 55% | 10 km/h |
| 14:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 39° | 3% | 55% | 10 km/h |
| 15:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 38° | 6% | 54% | 9 km/h |
| 16:00 | ![]() | Partly cloudy | 34° | 38° | 10% | 54% | 8 km/h |
| 17:00 | ![]() | Partly cloudy | 32° | 36° | 13% | 60% | 10 km/h |
| 18:00 | ![]() | Mostly clear | 30° | 35° | 13% | 71% | 9 km/h |
| 19:00 | ![]() | Mostly clear | 29° | 35° | 12% | 77% | 6 km/h |
| 20:00 | ![]() | Mostly clear | 29° | 35° | 10% | 81% | 6 km/h |
| 21:00 | ![]() | Overcast | 29° | 35° | 8% | 82% | 6 km/h |
| 22:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 5% | 81% | 6 km/h |
| 23:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 33° | 3% | 82% | 6 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 32° | 3% | 84% | 7 km/h |
| 01:00 | ![]() | Overcast | 27° | 32° | 4% | 87% | 8 km/h |
| 02:00 | ![]() | Overcast | 27° | 32° | 6% | 88% | 8 km/h |
| 03:00 | ![]() | Overcast | 27° | 32° | 9% | 88% | 8 km/h |
| 04:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 32° | 12% | 88% | 8 km/h |
| 05:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 32° | 13% | 88% | 7 km/h |
| 06:00 | ![]() | Overcast | 27° | 32° | 9% | 88% | 6 km/h |
| 07:00 | ![]() | Overcast | 27° | 33° | 3% | 86% | 8 km/h |
| 08:00 | ![]() | Overcast | 28° | 33° | 0% | 81% | 11 km/h |
| 09:00 | ![]() | Overcast | 30° | 34° | 0% | 74% | 11 km/h |
| 10:00 | ![]() | Overcast | 31° | 35° | 3% | 69% | 11 km/h |
| 11:00 | ![]() | Overcast | 32° | 37° | 10% | 64% | 11 km/h |
| 12:00 | ![]() | Overcast | 33° | 38° | 24% | 61% | 10 km/h |
| 13:00 | ![]() | Overcast | 33° | 37° | 42% | 58% | 11 km/h |
| 14:00 | ![]() | Overcast | 32° | 37° | 58% | 61% | 10 km/h |
| 15:00 | ![]() | Overcast | 33° | 38° | 71% | 61% | 8 km/h |
| 16:00 | ![]() | Overcast | 32° | 37° | 83% | 65% | 8 km/h |
| 17:00 | ![]() | Partly cloudy | 30° | 36° | 87% | 73% | 9 km/h |
| 18:00 | ![]() | Partly cloudy | 29° | 35° | 81% | 79% | 9 km/h |
| 19:00 | ![]() | Partly cloudy | 29° | 34° | 67% | 82% | 6 km/h |
| 20:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 55% | 83% | 4 km/h |
| 21:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 46% | 85% | 4 km/h |
| 22:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 34° | 38% | 87% | 4 km/h |
| 23:00 | ![]() | Overcast | 27° | 34° | 32% | 89% | 3 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Overcast | 27° | 34° | 27% | 91% | 2 km/h |
| 01:00 | ![]() | Overcast | 27° | 33° | 24% | 92% | 2 km/h |
| 02:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 23% | 92% | 2 km/h |
| 03:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 24% | 92% | 2 km/h |
| 04:00 | ![]() | Partly cloudy | 27° | 33° | 26% | 92% | 2 km/h |
| 05:00 | ![]() | Overcast | 26° | 33° | 29% | 91% | 2 km/h |
| 06:00 | ![]() | Overcast | 27° | 33° | 30% | 90% | 2 km/h |
| 07:00 | ![]() | Overcast | 27° | 34° | 32% | 87% | 3 km/h |
| 08:00 | ![]() | Overcast | 28° | 34° | 35% | 82% | 7 km/h |
| 09:00 | ![]() | Overcast | 30° | 35° | 42% | 76% | 9 km/h |
| 10:00 | ![]() | Overcast | 30° | 36° | 51% | 72% | 9 km/h |
| 11:00 | ![]() | Light showers | 31° | 37° | 58% | 71% | 7 km/h |
This page uses one forecast point in Andhra Pradesh. Conditions vary across the region; choose a local area below for its forecast.
Over the next 48 hours in Andhra Pradesh, temperatures range from 26 to 34°C. The highest chance of rain is 87%, around 17:00 on Thursday (local time).
Updated at 13:02 local time, 14 October 2026
Air quality is acceptable; people who are unusually sensitive should consider limiting prolonged outdoor exertion.