Allow location access to show the exact weather where you are.
30°
Clear sky, feels like 34°.
Farīdpur, Dhaka Division, Bangladesh · Wednesday, 14 October 2026 19:45 local time
| Time | Weather | Temperature | Feels like | Rain | Humidity | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14 October 2026 | |||||||
| 19:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 35° | 0% | 63% | 3 km/h |
| 20:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 34° | 0% | 66% | 3 km/h |
| 21:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 33° | 0% | 68% | 3 km/h |
| 22:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 33° | 0% | 70% | 3 km/h |
| 23:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 32° | 0% | 68% | 3 km/h |
| Thursday, 15 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 31° | 0% | 74% | 4 km/h |
| 01:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 30° | 0% | 83% | 3 km/h |
| 02:00 | ![]() | Mostly clear | 25° | 30° | 0% | 88% | 3 km/h |
| 03:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 30° | 0% | 89% | 3 km/h |
| 04:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 30° | 0% | 89% | 3 km/h |
| 05:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 30° | 0% | 89% | 3 km/h |
| 06:00 | ![]() | Clear sky | 25° | 30° | 0% | 88% | 2 km/h |
| 07:00 | ![]() | Clear sky | 26° | 31° | 0% | 86% | 2 km/h |
| 08:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 33° | 0% | 78% | 3 km/h |
| 09:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 34° | 0% | 71% | 4 km/h |
| 10:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 36° | 0% | 65% | 4 km/h |
| 11:00 | ![]() | Clear sky | 31° | 37° | 0% | 60% | 5 km/h |
| 12:00 | ![]() | Clear sky | 32° | 38° | 0% | 54% | 4 km/h |
| 13:00 | ![]() | Clear sky | 32° | 38° | 0% | 53% | 4 km/h |
| 14:00 | ![]() | Clear sky | 33° | 38° | 0% | 52% | 4 km/h |
| 15:00 | ![]() | Clear sky | 33° | 36° | 0% | 50% | 4 km/h |
| 16:00 | ![]() | Clear sky | 32° | 36° | 0% | 52% | 4 km/h |
| 17:00 | ![]() | Clear sky | 31° | 36° | 0% | 61% | 3 km/h |
| 18:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 35° | 0% | 67% | 3 km/h |
| 19:00 | ![]() | Clear sky | 29° | 34° | 0% | 70% | 3 km/h |
| 20:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 33° | 0% | 70% | 3 km/h |
| 21:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 33° | 0% | 70% | 3 km/h |
| 22:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 32° | 0% | 69% | 3 km/h |
| 23:00 | ![]() | Clear sky | 28° | 32° | 0% | 71% | 3 km/h |
| Friday, 16 October 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Clear sky | 27° | 32° | 0% | 73% | 3 km/h |
| 01:00 | ![]() | Mostly clear | 27° | 31° | 0% | 76% | 3 km/h |
| 02:00 | ![]() | Clear sky | 26° | 31° | 0% | 77% | 3 km/h |
| 03:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 30° | 0% | 78% | 2 km/h |
| 04:00 | ![]() | Mostly clear | 25° | 30° | 0% | 80% | 2 km/h |
| 05:00 | ![]() | Mostly clear | 25° | 30° | 0% | 82% | 3 km/h |
| 06:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 31° | 0% | 83% | 3 km/h |
| 07:00 | ![]() | Mostly clear | 26° | 32° | 0% | 83% | 3 km/h |
| 08:00 | ![]() | Mostly clear | 28° | 33° | 0% | 80% | 4 km/h |
| 09:00 | ![]() | Mostly clear | 29° | 34° | 0% | 76% | 5 km/h |
| 10:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 36° | 0% | 70% | 5 km/h |
| 11:00 | ![]() | Mostly clear | 31° | 37° | 0% | 64% | 5 km/h |
| 12:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 38° | 0% | 59% | 4 km/h |
| 13:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 38° | 0% | 56% | 3 km/h |
| 14:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 37° | 0% | 55% | 1 km/h |
| 15:00 | ![]() | Mostly clear | 32° | 37° | 0% | 54% | 1 km/h |
| 16:00 | ![]() | Clear sky | 32° | 37° | 0% | 56% | 0 km/h |
| 17:00 | ![]() | Clear sky | 31° | 37° | 0% | 65% | 1 km/h |
| 18:00 | ![]() | Clear sky | 30° | 36° | 0% | 67% | 2 km/h |
Over the next 48 hours in Farīdpur, temperatures range from 25 to 33°C. The chance of rain stays low (0% at most).
Updated at 19:52 local time, 14 October 2026
Everyone may begin to feel effects. Reduce time outdoors and consider wearing a well-fitting mask.