Thời tiết Bà Nà Hills hôm nay
Điểm đại diện vùng cao Bà Nà – Núi Chúa, dùng cao độ tham chiếu 1.487 m khi tính mô hình; không dùng số của vùng thấp xã Bà Nà làm dự báo đỉnh.
Khu đỉnh Bà Nà – Núi Chúa
15,6°C · Mưa rào
Độ ẩm 91% · Gió 5,6 km/h
Đồng bộ: 01:36 07/10/2026 (UTC+7).
Dự báo 5 ngày
| Ngày | Thấp–cao °C | Diễn biến | Tổng mưa mm | Xác suất mưa |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 15,0–16,7 | Mưa rào | 19,5 | 100% |
| 08/10 | 15,5–16,7 | Mưa rào | 27,2 | 100% |
| 09/10 | 15,5–17,3 | Dông | 16,4 | 100% |
| 10/10 | 15,7–17,8 | Dông | 28,8 | 100% |
| 11/10 | 15,9–17,8 | Dông | 16,0 | 100% |
Gió và tầm nhìn theo giờ
| Giờ | °C | Gió km/h | Gió giật km/h | Tầm nhìn km | Mưa giờ trước mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 07/10 | 15,5 | 5,1 | 27,7 | 2,3 | 0,3 |
| 03:00 07/10 | 15,4 | 4,6 | 25,6 | 0,6 | 0,6 |
| 04:00 07/10 | 15,2 | 3,8 | 26,6 | 0,5 | 0,6 |
| 05:00 07/10 | 15,1 | 4,3 | 26,6 | 0,6 | 1,1 |
| 06:00 07/10 | 15,0 | 3,6 | 25,9 | 3,4 | 1,1 |
| 07:00 07/10 | 15,2 | 3,8 | 22,7 | 6,4 | 1,7 |
| 08:00 07/10 | 15,5 | 4,6 | 27,0 | 7,8 | 0,9 |
| 09:00 07/10 | 15,9 | 4,5 | 28,4 | 3,4 | 0,6 |
Điểm gần khu vực
- Xã Bà Nà: 24,2°C. Đây là điểm riêng, không phải dự báo cho Bà Nà Hills.
Độ cao và địa hình có thể tạo mây thấp, sương mù hoặc gió khác vùng chân núi. Mô hình không bảo đảm thấy rõ cảnh quan ở mọi thời điểm.
Nguồn và phạm vi
Open-Meteo, dữ liệu mô hình tại tọa độ yêu cầu 15.9959, 107.996; cao độ tham chiếu 1.487 m. Ô lưới nguồn: 15.99297, 107.96594. Cao độ được dùng để hiệu chỉnh mô hình; không phải phép đo thời tiết tại đỉnh hoặc trạm địa phương.
Đối chiếu địa điểm: Bà Nà Hills.
