ओस बिंदु (ओसांक) कैलकुलेटर
राज्य चुनें, फिर ज़िला और कस्बा देखें। भारत में अभी प्रकाशित स्थान ही उपलब्ध हैं। बड़े क्षेत्रों के आँकड़े प्रतिनिधि स्थान के हैं।
ओस बिंदु (ओसांक) वह तापमान है जिस पर हवा संतृप्त हो जाती है और ओस बनने लगती है। 30°C और 70% आर्द्रता पर ओस बिंदु लगभग 24°C होता है — बहुत उमस।
- तापमान: 19.9°C · 67.8°F
- सापेक्ष आर्द्रता: 85%
- ओस बिंदु: 17.3°C · 63.1°F
- थोड़ा उमस भरा
ओस बिंदु कैसा महसूस होता है
| ओस बिंदु | कैसा महसूस होता है |
|---|---|
| < 10 °C | सूखा |
| 10–15 °C | आरामदायक |
| 16–17 °C | थोड़ा उमस भरा |
| 18–20 °C | उमस भरा |
| 21–23 °C | बहुत उमस |
| ≥ 24 °C | दमघोंटू उमस |
राज्यों में अभी का ओस बिंदु
| जगह | तापमान | सापेक्ष आर्द्रता | ओस बिंदु | कैसा महसूस होता है |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 26.9°C | 92% | 25.2°C | दमघोंटू उमस |
| पुडुचेरी | 26.5°C | 91% | 25.0°C | दमघोंटू उमस |
| तमिलनाडु | 25.7°C | 95% | 24.9°C | दमघोंटू उमस |
| गोवा | 25.8°C | 94% | 24.8°C | दमघोंटू उमस |
| लक्षद्वीप | 28.1°C | 81% | 24.2°C | दमघोंटू उमस |
| पश्चिम बंगाल | 25.5°C | 91% | 24.1°C | दमघोंटू उमस |
| केरल | 26.6°C | 85% | 24.0°C | दमघोंटू उमस |
| ओडिशा | 24.6°C | 94% | 23.3°C | बहुत उमस |
| आंध्र प्रदेश | 24.7°C | 90% | 23.0°C | बहुत उमस |
| महाराष्ट्र | 25.6°C | 87% | 22.8°C | बहुत उमस |
| छत्तीसगढ़ | 22.9°C | 95% | 22.1°C | बहुत उमस |
| त्रिपुरा | 24.5°C | 86% | 21.9°C | बहुत उमस |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 26.2°C | 76% | 21.4°C | बहुत उमस |
| बिहार | 23.3°C | 89% | 21.3°C | बहुत उमस |
| कर्नाटक | 21.5°C | 92% | 20.1°C | उमस भरा |
| असम | 21.4°C | 92% | 19.8°C | उमस भरा |
| तेलंगाना | 21.7°C | 87% | 19.6°C | उमस भरा |
| झारखंड | 20.2°C | 85% | 17.5°C | थोड़ा उमस भरा |
| उत्तर प्रदेश | 19.9°C | 85% | 17.3°C | थोड़ा उमस भरा |
| मिज़ोरम | 17.4°C | 96% | 16.6°C | थोड़ा उमस भरा |
| दिल्ली | 17.8°C | 93% | 16.3°C | थोड़ा उमस भरा |
| मणिपुर | 16.8°C | 97% | 16.1°C | थोड़ा उमस भरा |
| मध्य प्रदेश | 20.0°C | 76% | 15.6°C | आरामदायक |
| अरुणाचल प्रदेश | 19.0°C | 76% | 14.6°C | आरामदायक |
| गुजरात | 20.4°C | 69% | 14.2°C | आरामदायक |
| उत्तराखंड | 14.7°C | 94% | 13.7°C | आरामदायक |
| पंजाब | 16.0°C | 87% | 13.7°C | आरामदायक |
| हरियाणा | 16.4°C | 83% | 13.4°C | आरामदायक |
| चंडीगढ़ | 16.3°C | 83% | 13.3°C | आरामदायक |
| नागालैंड | 15.3°C | 87% | 13.0°C | आरामदायक |
| राजस्थान | 21.1°C | 57% | 12.1°C | आरामदायक |
| मेघालय | 13.9°C | 81% | 11.0°C | आरामदायक |
| हिमाचल प्रदेश | 7.7°C | 89% | 5.8°C | सूखा |
| सिक्किम | 13.7°C | 59% | 5.6°C | सूखा |
| जम्मू और कश्मीर | 5.9°C | 73% | 1.4°C | सूखा |
| लद्दाख | 2.1°C | 68% | -3.3°C | सूखा |
उमस के लिए ओस बिंदु बेहतर पैमाना क्यों
सापेक्ष आर्द्रता दिन भर तापमान के साथ बदलती है, जबकि ओस बिंदु हवा में असली नमी बताता है। 16°C से नीचे आराम रहता है, 18–21°C पर उमस और 24°C से ऊपर दमघोंटू उमस — जो मानसून में भारत के मैदानी इलाक़ों में आम है।
गणना कैसे होती है
कैलकुलेटर मैग्नस फ़ॉर्मूला (a = 17.625, b = 243.04 °C) इस्तेमाल करता है, जो −40 से 50°C के बीच लगभग 0.4°C तक सटीक है। उल्टी गणना के लिए आर्द्रता कैलकुलेटर देखें।
लाइव आंकड़े Open-Meteo के ज़रिए ECMWF, ICON और GFS जैसे वैश्विक मौसम मॉडलों से आते हैं और हर 15 मिनट में अपडेट होते हैं। आधिकारिक चेतावनी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देखें। इस पेज की सारी गणना आपके ब्राउज़र में होती है।
