बारिश मिलीमीटर में: मिमी, इंच और लीटर
राज्य चुनें, फिर ज़िला और कस्बा देखें। भारत में अभी प्रकाशित स्थान ही उपलब्ध हैं। बड़े क्षेत्रों के आँकड़े प्रतिनिधि स्थान के हैं।
बारिश मिलीमीटर (मिमी) में मापी जाती है: 1 मिमी बारिश = हर वर्ग मीटर पर 1 लीटर पानी। 1 इंच = 25.4 मिमी।
- 0.00 इंच
- 0.0 लीटर प्रति वर्ग मीटर
- बारिश नहीं / बहुत हल्की
IMD के अनुसार 24 घंटे की वर्षा की श्रेणियाँ
| स्तर | 24 घंटे की वर्षा |
|---|---|
| बारिश नहीं / बहुत हल्की | 0.0–2.4 mm |
| हल्की वर्षा | 2.5–15.5 mm |
| मध्यम वर्षा | 15.6–64.4 mm |
| भारी वर्षा | 64.5–115.5 mm |
| बहुत भारी वर्षा | 115.6–204.4 mm |
| अत्यधिक भारी वर्षा | ≥ 204.5 mm |
IMD की 24 घंटे की श्रेणियाँ: बहुत हल्की 0.1–2.4 मिमी, हल्की 2.5–15.5, मध्यम 15.6–64.4, भारी 64.5–115.5, बहुत भारी 115.6–204.4 और अत्यधिक भारी 204.5 मिमी या उससे ज़्यादा।
राज्यों में आज अनुमानित बारिश (सबसे ज़्यादा पहले)
| जगह | मिमी | इंच | स्तर |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 58.4 | 2.30 | मध्यम वर्षा |
| ओडिशा | 7.4 | 0.29 | हल्की वर्षा |
| पुडुचेरी | 6.1 | 0.24 | हल्की वर्षा |
| तमिलनाडु | 4.6 | 0.18 | हल्की वर्षा |
| केरल | 3.9 | 0.15 | हल्की वर्षा |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.1 | 0.08 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| पश्चिम बंगाल | 1.5 | 0.06 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| कर्नाटक | 0.8 | 0.03 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| गोवा | 0.8 | 0.03 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| छत्तीसगढ़ | 0.5 | 0.02 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| तेलंगाना | 0.2 | 0.01 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| हिमाचल प्रदेश | 0.1 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| असम | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| उत्तर प्रदेश | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| उत्तराखंड | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| गुजरात | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| चंडीगढ़ | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| जम्मू और कश्मीर | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| झारखंड | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| त्रिपुरा | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| दिल्ली | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| नागालैंड | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| पंजाब | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| बिहार | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| मणिपुर | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| मध्य प्रदेश | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| महाराष्ट्र | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| मिज़ोरम | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| मेघालय | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| राजस्थान | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| लक्षद्वीप | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| लद्दाख | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| सिक्किम | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
| हरियाणा | 0.0 | 0.00 | बारिश नहीं / बहुत हल्की |
1 मिमी बारिश का मतलब
वर्षा वह गहराई है जितना पानी समतल ज़मीन पर भर जाए, अगर वह न बहे, न सोखा जाए और न भाप बने। एक वर्ग मीटर पर एक मिलीमीटर ठीक एक लीटर पानी है, इसलिए 50 वर्ग मीटर की छत पर 20 मिमी बारिश से 1,000 लीटर पानी मिलता है।
IMD के अनुसार बारिश की श्रेणियाँ
IMD 24 घंटे की वर्षा को हल्की, मध्यम, भारी, बहुत भारी और अत्यधिक भारी में बाँटता है, जैसा तालिका में है। ऑरेंज या रेड अलर्ट आमतौर पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश के लिए जारी होते हैं।
लाइव आंकड़े Open-Meteo के ज़रिए ECMWF, ICON और GFS जैसे वैश्विक मौसम मॉडलों से आते हैं और हर 15 मिनट में अपडेट होते हैं। आधिकारिक चेतावनी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देखें। इस पेज की सारी गणना आपके ब्राउज़र में होती है।
