Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
30°
Hujan petir, terasa seperti 36°.
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara · Rabu, 7 Oktober 2026 16:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 16:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 37° | 90% | 77% | 6 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Hujan petir | 30° | 36° | 86% | 78% | 6 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 35° | 80% | 83% | 4 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 74% | 88% | 4 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 69% | 92% | 6 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 65% | 93% | 9 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 65% | 92% | 8 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 71% | 92% | 6 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 81% | 92% | 6 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 87% | 92% | 5 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 89% | 92% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 89% | 91% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 81% | 91% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 59% | 92% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 30% | 93% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 10% | 94% | 4 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 6% | 91% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 11% | 89% | 4 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 19% | 84% | 8 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 35° | 30% | 81% | 8 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 36° | 44% | 77% | 8 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 58% | 76% | 10 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 36° | 71% | 74% | 10 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 83% | 74% | 10 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 90% | 75% | 9 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 35° | 88% | 75% | 8 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 80% | 79% | 5 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 71% | 86% | 5 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 59% | 89% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 45% | 91% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 35% | 93% | 5 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 34% | 94% | 5 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 37% | 93% | 5 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 39% | 93% | 6 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 36% | 94% | 6 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 31% | 96% | 6 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 31° | 26% | 97% | 6 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 21% | 98% | 5 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 15% | 98% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 13% | 97% | 5 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 15% | 93% | 7 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 21% | 85% | 9 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 26% | 79% | 10 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 29% | 75% | 10 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 32% | 73% | 12 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 39% | 70% | 12 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 55% | 68% | 14 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 36° | 74% | 70% | 14 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Tebing Tinggi bergerak antara 24°C dan 31°C. Peluang hujan tertinggi 90% diperkirakan sekitar pukul 16:00 WIB (Rabu).
Diperbarui pukul 16:52 WIB, 7 Oktober 2026
Anak-anak, lansia, dan penderita asma atau penyakit jantung sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.