Skala angin Beaufort
Skala Beaufort mengukur kekuatan angin dari 0 (tenang, di bawah 1 km/jam) sampai 12 (kekuatan topan, 118 km/jam atau lebih).
- 0,8 m/s
- 2,9 km/jam
- 1,8 mph
- 1,6 knot
- Skala 1: Angin sangat lemah
Skala angin Beaufort
| Tingkat | Keterangan | km/jam | m/s | knot | mph | Yang terlihat di darat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tenang | < 1 | < 0,3 | < 1 | < 1 | Asap naik tegak lurus |
| 1 | Angin sangat lemah | 1–5 | 0,3–1,5 | 1–3 | 1–3 | Asap bergerak pelan, baling-baling angin diam |
| 2 | Angin lemah | 6–11 | 1,6–3,3 | 4–6 | 4–7 | Angin terasa di wajah, daun berdesir |
| 3 | Angin pelan | 12–19 | 3,4–5,4 | 7–10 | 8–12 | Daun dan ranting kecil terus bergerak |
| 4 | Angin sedang | 20–28 | 5,5–7,9 | 11–16 | 13–18 | Debu dan kertas beterbangan, dahan kecil bergoyang |
| 5 | Angin segar | 29–38 | 8,0–10,7 | 17–21 | 19–24 | Pohon kecil bergoyang |
| 6 | Angin kuat | 39–49 | 10,8–13,8 | 22–27 | 25–31 | Dahan besar bergerak, payung sulit dipakai |
| 7 | Mendekati badai | 50–61 | 13,9–17,1 | 28–33 | 32–38 | Seluruh pohon bergoyang, sulit berjalan melawan angin |
| 8 | Badai | 62–74 | 17,2–20,7 | 34–40 | 39–46 | Ranting patah |
| 9 | Badai kuat | 75–88 | 20,8–24,4 | 41–47 | 47–54 | Kerusakan ringan, genteng terangkat |
| 10 | Badai besar | 89–102 | 24,5–28,4 | 48–55 | 55–63 | Pohon tumbang, kerusakan berat |
| 11 | Badai dahsyat | 103–117 | 28,5–32,6 | 56–63 | 64–72 | Kerusakan meluas |
| 12 | Kekuatan topan | ≥ 118 | ≥ 32,7 | ≥ 64 | ≥ 73 | Kerusakan parah |
Skala Beaufort saat ini per provinsi
| Lokasi | km/jam | m/s | knot | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| Papua Selatan | 12,6 | 3,5 | 6,8 | 3 · Angin pelan |
| Nusa Tenggara Barat | 10,4 | 2,9 | 5,6 | 2 · Angin lemah |
| Bengkulu | 7,9 | 2,2 | 4,3 | 2 · Angin lemah |
| Bali | 7,2 | 2,0 | 3,9 | 2 · Angin lemah |
| Papua Barat Daya | 6,5 | 1,8 | 3,5 | 2 · Angin lemah |
| Jawa Tengah | 5,8 | 1,6 | 3,1 | 2 · Angin lemah |
| Sulawesi Tengah | 5,8 | 1,6 | 3,1 | 2 · Angin lemah |
| Aceh | 5,0 | 1,4 | 2,7 | 1 · Angin sangat lemah |
| Jawa Timur | 5,0 | 1,4 | 2,7 | 1 · Angin sangat lemah |
| Banten | 4,7 | 1,3 | 2,5 | 1 · Angin sangat lemah |
| Maluku | 4,7 | 1,3 | 2,5 | 1 · Angin sangat lemah |
| Papua | 4,7 | 1,3 | 2,5 | 1 · Angin sangat lemah |
| Gorontalo | 4,3 | 1,2 | 2,3 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sulawesi Barat | 4,0 | 1,1 | 2,1 | 1 · Angin sangat lemah |
| DI Yogyakarta | 3,6 | 1,0 | 1,9 | 1 · Angin sangat lemah |
| Nusa Tenggara Timur | 3,6 | 1,0 | 1,9 | 1 · Angin sangat lemah |
| Papua Pegunungan | 3,6 | 1,0 | 1,9 | 1 · Angin sangat lemah |
| Papua Barat | 3,2 | 0,9 | 1,7 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sulawesi Selatan | 3,2 | 0,9 | 1,7 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sulawesi Utara | 3,2 | 0,9 | 1,7 | 1 · Angin sangat lemah |
| DKI Jakarta | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Jawa Barat | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kalimantan Barat | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kalimantan Tengah | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Lampung | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Maluku Utara | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 1 · Angin sangat lemah |
| Jambi | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kalimantan Utara | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sumatera Barat | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sumatera Utara | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1 · Angin sangat lemah |
| Papua Tengah | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sumatera Selatan | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kepulauan Riau | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 1 · Angin sangat lemah |
| Riau | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kalimantan Selatan | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Kalimantan Timur | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 1 · Angin sangat lemah |
| Sulawesi Tenggara | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0 · Tenang |
Apa itu skala Beaufort?
Skala ini dibuat perwira Angkatan Laut Inggris Francis Beaufort pada 1805 untuk menggambarkan angin dari dampak yang terlihat. Batas kecepatan di tabel mengikuti Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan masih dipakai dalam prakiraan cuaca maritim.
Cari skala dari kecepatan
Masukkan kecepatan dan pilih satuannya di kotak atas; baris yang sesuai di tabel akan disorot. Untuk mengubah satuan kecepatan, gunakan konversi kecepatan angin.
Data langsung berasal dari model cuaca global (ECMWF, ICON, GFS) melalui Open-Meteo dan diperbarui setiap 15 menit. Untuk peringatan resmi, ikuti BMKG. Semua perhitungan di halaman ini berjalan di peramban Anda.
