Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
27°
Berawan sebagian, terasa seperti 30°.
Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara · Rabu, 7 Oktober 2026 16:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 31° | 100% | 69% | 13 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 30° | 100% | 78% | 13 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 29° | 100% | 80% | 12 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 100% | 83% | 12 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 71% | 84% | 10 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 32% | 84% | 9 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 3% | 85% | 8 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 0% | 87% | 7 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 0% | 88% | 7 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 0% | 89% | 7 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 1% | 90% | 6 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 2% | 92% | 5 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 3% | 92% | 5 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 2% | 92% | 5 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 1% | 91% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 0% | 91% | 5 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 0% | 82% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 30° | 0% | 78% | 3 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 0% | 75% | 4 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 26% | 69% | 7 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 63% | 64% | 8 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 90% | 60% | 8 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 100% | 57% | 5 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 35° | 100% | 54% | 3 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 34° | 100% | 52% | 2 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 32° | 100% | 61% | 9 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 30° | 100% | 78% | 10 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 29° | 100% | 81% | 8 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 29° | 98% | 85% | 6 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 29° | 94% | 88% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 87% | 91% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 73% | 94% | 2 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 55% | 96% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berkabut | 23° | 28° | 39% | 97% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 23° | 27° | 28% | 97% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berkabut | 23° | 27° | 20% | 96% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 13% | 96% | 5 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 8% | 96% | 5 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 23° | 27° | 4% | 96% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 3% | 95% | 5 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 4% | 86% | 5 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 7% | 78% | 5 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 16% | 71% | 4 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 37% | 65% | 4 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 64% | 60% | 3 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 36° | 84% | 58% | 2 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 91% | 62% | 3 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Hujan petir | 28° | 32° | 91% | 74% | 5 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Padangsidimpuan bergerak antara 23°C dan 31°C. Peluang hujan tertinggi 100% diperkirakan sekitar pukul 16:00 WIB (Rabu).
Diperbarui pukul 16:52 WIB, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.