25°
Hujan lokal ringan, terasa seperti 31°.
Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara · Sabtu, 21 November 2026 23:45 WIB
Min/Maks
24°/31°
Kelembapan
94%
Jarak pandang
21,5 km
Angin
3,6 km/jam
Titik embun
24°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Pasaribu Tobing Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hujan petir | 25° | 31° | 77% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 31° | 60% | 93% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 45% | 92% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 33% | 93% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 23% | 94% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 16% | 93% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 12% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 11% | 92% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 29° | 13% | 92% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 18% | 87% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 27% | 81% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 39% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 37° | 58% | 82% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 81% | 80% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 97% | 79% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 100% | 80% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 35° | 100% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 100% | 82% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 100% | 83% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 100% | 86% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 35° | 100% | 91% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 100% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 100% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 100% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 94% | 95% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 85% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 77% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 73% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 31° | 70% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 31° | 65% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 55% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 44% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 35% | 93% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 30% | 85% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 28% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 32% | 81% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 48% | 82% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 36° | 71% | 83% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 29° | 35° | 87% | 82% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 29° | 35° | 90% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 28° | 34° | 87% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 84% | 83% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 28° | 34° | 85% | 86% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 86% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 87% | 93% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 86% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 83% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 26° | 32° | 81% | 96% | 3 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Pasaribu Tobing: suhu 24–30°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 14:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:50 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Pasaribu Tobing Per Jam
Sekilas tentang Pasaribu Tobing
- Siang terpanjang (21 Juni)
- 12 jam 16 menit, matahari terbit 06:19, terbenam 18:35
- Siang terpendek (21 Desember)
- 12 jam 3 menit, matahari terbit 06:22, terbenam 18:24
Kualitas Udara Pasaribu Tobing
Sedang · AQI 58Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)8,1
PM10 (µg/m³)8,2
O₃ (µg/m³)25
NO₂ (µg/m³)5,5
SO₂ (µg/m³)0,9
CO (µg/m³)357
Cuaca di Sekitar Pasaribu Tobing
Cuaca Wilayah Lain di Kabupaten Tapanuli Tengah
Peta Windy







