Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
29°
Hujan lokal ringan, terasa seperti 33°.
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 16:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 16:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 34° | 13% | 80% | 13 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 33° | 27% | 81% | 14 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 57% | 80% | 14 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 81% | 82% | 15 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 89% | 84% | 15 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 91% | 85% | 14 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 90% | 86% | 13 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Hujan petir | 28° | 33° | 88% | 87% | 10 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Hujan petir disertai es | 27° | 33° | 85% | 87% | 10 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Hujan petir | 27° | 32° | 81% | 86% | 10 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 77% | 86% | 10 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 72% | 86% | 11 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 68% | 87% | 13 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 65% | 86% | 14 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 63% | 87% | 15 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 31° | 61% | 86% | 17 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 31° | 60% | 84% | 18 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 60% | 84% | 17 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 55% | 83% | 16 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 42% | 80% | 14 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 24% | 79% | 12 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 10% | 79% | 10 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 2% | 79% | 9 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 0% | 77% | 6 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 0% | 75% | 6 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 35° | 8% | 73% | 9 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 34° | 20% | 73% | 12 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 35% | 78% | 13 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 54% | 81% | 14 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 76% | 84% | 14 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 90% | 84% | 14 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Hujan petir | 28° | 33° | 90% | 84% | 14 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 32° | 81% | 85% | 15 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 32° | 74% | 85% | 14 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 69% | 84% | 13 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 66% | 86% | 14 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 65% | 86% | 13 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 71% | 86% | 13 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 81% | 87% | 12 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 84% | 86% | 13 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 76% | 85% | 13 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 61% | 82% | 12 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 48% | 81% | 10 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 39% | 80% | 8 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 32% | 81% | 6 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 35° | 26% | 81% | 5 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 19% | 80% | 6 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 14% | 80% | 10 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Kepulauan Mentawai bergerak antara 27°C dan 30°C. Peluang hujan tertinggi 91% diperkirakan sekitar pukul 21:00 WIB (Rabu).
Diperbarui pukul 16:52 WIB, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.