Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
28°
Berawan tebal, terasa seperti 31°.
Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara · Rabu, 7 Oktober 2026 17:45 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 31° | 0% | 70% | 12 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 0% | 75% | 10 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 0% | 79% | 9 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 0% | 82% | 8 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 83% | 7 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 85% | 6 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 87% | 7 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 0% | 89% | 8 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 88% | 8 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 88% | 8 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 0% | 88% | 8 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 88% | 8 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 87% | 6 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 87% | 6 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 83% | 8 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 31° | 0% | 78% | 9 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 32° | 1% | 74% | 9 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 2% | 71% | 9 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 3% | 69% | 9 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 2% | 66% | 9 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 1% | 66% | 9 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 0% | 66% | 10 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 0% | 66% | 9 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 32° | 0% | 67% | 14 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 31° | 0% | 72% | 17 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 31° | 0% | 77% | 14 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 30° | 0% | 80% | 14 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 30° | 0% | 83% | 13 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 30° | 0% | 86% | 13 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 30° | 0% | 87% | 11 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 87% | 9 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 87% | 7 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 86% | 7 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 87% | 7 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 87% | 7 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 86% | 6 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 0% | 85% | 7 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 0% | 85% | 6 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 31° | 0% | 79% | 8 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 31° | 0% | 74% | 8 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 32° | 0% | 70% | 8 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 0% | 66% | 9 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 0% | 65% | 9 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 0% | 63% | 9 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 0% | 63% | 10 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 0% | 63% | 10 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 0% | 63% | 12 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 31° | 0% | 66% | 15 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Wakatobi bergerak antara 26°C dan 29°C. Peluang hujan tetap rendah sepanjang periode ini (maksimal 3%).
Diperbarui pukul 17:52 WITA, 7 Oktober 2026
Kualitas udara baik dan aman untuk beraktivitas di luar ruangan.