27°
Berawan sebagian, terasa seperti 34°.
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan · Minggu, 22 November 2026 00:30 WITA
Min/Maks
26°/33°
Kelembapan
93%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
2,2 km/jam
Titik embun
26°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Takkalalla Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 35% | 92% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 0% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 0% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 1% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 2% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 3% | 93% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 2% | 93% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 1% | 89% | 3 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 0% | 80% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 35% | 75% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 31° | 38° | 55% | 73% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 32° | 40° | 0% | 68% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 33° | 40° | 35% | 66% | 8 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 40° | 35% | 64% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 40° | 0% | 61% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 40° | 0% | 60% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 38° | 0% | 63% | 10 km/jam | |
![]() | Cerah | 31° | 36° | 0% | 67% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 35° | 12% | 77% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 29% | 84% | 2 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 35° | 45% | 88% | 3 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 27° | 34° | 60% | 92% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 74% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 33° | 81% | 97% | 1 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 74% | 98% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 60% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 48% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 41% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 37% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 32% | 96% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 26% | 96% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 20% | 91% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 16% | 82% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 14% | 76% | 6 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 31° | 37° | 14% | 70% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 32° | 39° | 13% | 67% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 33° | 40° | 9% | 63% | 12 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 39° | 5% | 63% | 14 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 39° | 3% | 62% | 14 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 38° | 6% | 61% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 32° | 37° | 12% | 63% | 11 km/jam | |
![]() | Cerah | 31° | 36° | 16% | 66% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 36° | 15% | 76% | 8 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 13% | 85% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 10% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 7% | 92% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 5% | 92% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 3% | 91% | 3 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Takkalalla: suhu 26–33°C, peluang hujan tertinggi 81% sekitar pukul 23:00 WITA (Minggu).
Diperbarui pukul 00:36 WITA, 22 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Takkalalla Per Jam
Sekilas tentang Takkalalla
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 24 menit, matahari terbit 05:44, terbenam 18:08
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 55 menit, matahari terbit 06:03, terbenam 17:58
Kualitas Udara Takkalalla
Sedang · AQI 71Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)24
PM10 (µg/m³)27
O₃ (µg/m³)41
NO₂ (µg/m³)7,1
SO₂ (µg/m³)1,4
CO (µg/m³)281
Cuaca di Sekitar Takkalalla
Cuaca Wilayah Lain di Kabupaten Wajo
Peta Windy






