Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
30°
Berawan tebal, terasa seperti 35°.
Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 17:45 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 68% | 72% | 10 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 47% | 73% | 7 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 19% | 74% | 4 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 0% | 77% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 0% | 81% | 6 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 1% | 84% | 7 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 6% | 87% | 7 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 10% | 86% | 6 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 14% | 85% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 16% | 85% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 12% | 86% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 5% | 86% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 0% | 88% | 5 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 0% | 89% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 0% | 85% | 5 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 34° | 0% | 83% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 0% | 77% | 1 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 0% | 70% | 4 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 0% | 69% | 9 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 36° | 0% | 71% | 12 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 0% | 75% | 13 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 0% | 77% | 14 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 35° | 0% | 75% | 14 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 34° | 0% | 75% | 14 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 0% | 76% | 12 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 0% | 79% | 13 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 0% | 80% | 13 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 0% | 80% | 14 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 0% | 82% | 13 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 33° | 0% | 83% | 12 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Cerah | 28° | 32° | 0% | 84% | 10 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Cerah | 27° | 32° | 0% | 85% | 8 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah | 27° | 33° | 0% | 86% | 6 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Cerah | 27° | 33° | 0% | 84% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 33° | 0% | 85% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 33° | 0% | 84% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 0% | 85% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 0% | 87% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 0% | 85% | 6 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 0% | 83% | 6 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 34° | 0% | 81% | 4 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 36° | 0% | 77% | 5 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 36° | 0% | 74% | 9 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 36° | 0% | 74% | 12 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 36° | 0% | 76% | 14 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 0% | 77% | 16 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 0% | 76% | 15 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 0% | 74% | 14 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Pasangkayu bergerak antara 27°C dan 30°C. Peluang hujan tertinggi 68% diperkirakan sekitar pukul 17:00 WITA (Rabu).
Diperbarui pukul 17:52 WITA, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.