Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
33°
Berawan tebal, terasa seperti 36°.
Kabupaten Rokan Hulu, Riau · Rabu, 7 Oktober 2026 16:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 37° | 94% | 54% | 10 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 36° | 99% | 55% | 8 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 36° | 100% | 59% | 5 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 35° | 97% | 65% | 3 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 72% | 71% | 0 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 38% | 71% | 3 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 13% | 76% | 5 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 9% | 79% | 3 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 14% | 82% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 19% | 82% | 3 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 20% | 82% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 20% | 84% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 19% | 86% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 14% | 86% | 3 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 8% | 87% | 2 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 3% | 88% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 1% | 80% | 0 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 0% | 76% | 5 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 35° | 3% | 73% | 6 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 37° | 11% | 67% | 6 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 39° | 23% | 59% | 6 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 39° | 35% | 56% | 6 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 39° | 48% | 55% | 6 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 39° | 63% | 55% | 6 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 38° | 74% | 56% | 6 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 37° | 81% | 60% | 6 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 35° | 85% | 67% | 6 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 87% | 73% | 3 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 85% | 81% | 4 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Hujan petir | 27° | 32° | 80% | 84% | 7 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Hujan petir | 26° | 30° | 77% | 87% | 8 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 30° | 76% | 86% | 4 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 77% | 87% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 77% | 87% | 3 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 78% | 88% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 80% | 89% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 74% | 91% | 2 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 30° | 54% | 90% | 3 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 29° | 26% | 88% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 10% | 87% | 4 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 31° | 14% | 83% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 28% | 81% | 5 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 42% | 78% | 4 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 37° | 52% | 75% | 2 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 61% | 69% | 4 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 39° | 71% | 65% | 5 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 40° | 82% | 62% | 5 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 38° | 92% | 63% | 6 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Rokan Hulu bergerak antara 25°C dan 34°C. Peluang hujan tertinggi 100% diperkirakan sekitar pukul 18:00 WIB (Rabu).
Diperbarui pukul 16:52 WIB, 7 Oktober 2026
Semua orang mulai dapat merasakan dampaknya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker.