28°
Hujan lokal ringan, terasa seperti 34°.
Papua · Minggu, 22 November 2026 01:15 WIT
Min/Maks
27°/31°
Kelembapan
89%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
4,3 km/jam
Titik embun
26°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Papua Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 72% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 57% | 90% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 45% | 91% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 41% | 91% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 40% | 90% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 42% | 89% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 48% | 86% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 56% | 82% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 65% | 77% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 39° | 73% | 71% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 38° | 81% | 70% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 31° | 38° | 87% | 74% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 31° | 38° | 94% | 75% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 37° | 99% | 76% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 37° | 97% | 75% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 36° | 81% | 76% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 57% | 78% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 39% | 79% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 31% | 81% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 29% | 81% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 29% | 82% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 33% | 82% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 40% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 45% | 85% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 46% | 86% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 45% | 86% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 45% | 87% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 49% | 89% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 55% | 90% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 58% | 91% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 55% | 89% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 37° | 50% | 83% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 48% | 76% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 55% | 69% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 67% | 68% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 37° | 74% | 68% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 36° | 74% | 71% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 36° | 69% | 73% | 16 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 35° | 61% | 75% | 16 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 47% | 77% | 16 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 31% | 77% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 19% | 79% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 15% | 81% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 17% | 81% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 23% | 81% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 36% | 82% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 54% | 84% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 68% | 85% | 8 km/jam | |
Ringkasan
Prakiraan di halaman ini memakai titik Jayapura, ibu kota Papua. Kondisi di wilayah lain dapat berbeda; pilih lokasi Anda.
48 jam ke depan di Papua: suhu 27–32°C, peluang hujan tertinggi 99% sekitar pukul 14:00 WIT (Minggu).
Diperbarui pukul 01:16 WIT, 22 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Papua Per Jam
Cuaca Kabupaten/Kota di Papua
Sekilas tentang Papua
- Jumlah penduduk
- sekitar 1.100.000 jiwa
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 18 menit, matahari terbit 05:25, terbenam 17:44
- Siang terpendek (21 Juni)
- 12 jam 1 menit, matahari terbit 05:38, terbenam 17:39
- Tempat lebih besar terdekat
- Papua Pegunungan, 263 km
Kualitas Udara Papua
Baik · AQI 16Kualitas udara baik dan aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)2,4
PM10 (µg/m³)3,2
O₃ (µg/m³)29
NO₂ (µg/m³)1,5
SO₂ (µg/m³)0,5
CO (µg/m³)150
Peta Windy




