17°
Hujan ringan, terasa seperti 19°.
Kabupaten Paniai, Papua Tengah · Minggu, 22 November 2026 01:30 WIT
Min/Maks
16°/21°
Kelembapan
98%
Jarak pandang
5,6 km
Angin
1,4 km/jam
Titik embun
17°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kabupaten Paniai Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hujan ringan | 17° | 19° | 100% | 98% | 1 km/jam | |
![]() | Hujan ringan | 17° | 19° | 100% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 100% | 98% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 18° | 100% | 98% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 18° | 100% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 100% | 98% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 94% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 84% | 90% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 19° | 21° | 77% | 88% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 20° | 22° | 73% | 85% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 21° | 23° | 70% | 83% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 20° | 22° | 68% | 87% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 20° | 22° | 66% | 89% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 20° | 22° | 65% | 90% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 19° | 21° | 65% | 91% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 19° | 21° | 66% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 18° | 20° | 68% | 95% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 68% | 97% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 65% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 19° | 60% | 98% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 55% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 52% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 49% | 100% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 18° | 45% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 18° | 38% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 18° | 30% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 23% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 19% | 99% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 17% | 99% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 16% | 100% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 12% | 95% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 8% | 89% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 19° | 20° | 13% | 84% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 20° | 21° | 35% | 80% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 21° | 23° | 66% | 75% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 24° | 90% | 71% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 21° | 22° | 99% | 76% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 20° | 21° | 100% | 82% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 20° | 20° | 100% | 83% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 19° | 20° | 100% | 86% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 100% | 88% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 18° | 19° | 100% | 93% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 79% | 96% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 19° | 50% | 99% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 17° | 18° | 26% | 99% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 14% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 7% | 96% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 16° | 18° | 3% | 93% | 2 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kabupaten Paniai: suhu 16–22°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 01:00 WIT (Minggu).
Diperbarui pukul 01:34 WIT, 22 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kabupaten Paniai Per Jam
Sekilas tentang Kabupaten Paniai
- Jumlah penduduk
- sekitar 126.000 jiwa
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 23 menit, matahari terbit 05:40, terbenam 18:03
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 56 menit, matahari terbit 05:58, terbenam 17:54
- Tempat lebih besar terdekat
- Kabupaten Intan Jaya, 73 km
Kualitas Udara Kabupaten Paniai
Baik · AQI 21Kualitas udara baik dan aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)5,4
PM10 (µg/m³)5,5
O₃ (µg/m³)44
NO₂ (µg/m³)2,6
SO₂ (µg/m³)2,2
CO (µg/m³)268
Cuaca Wilayah Lain di Papua Tengah
Peta Windy





