Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
23°
Berawan sebagian, terasa seperti 26°.
Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur · Rabu, 7 Oktober 2026 19:45 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 26° | 0% | 80% | 8 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 26° | 0% | 84% | 4 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 27° | 0% | 85% | 3 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 26° | 0% | 86% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 0% | 88% | 4 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 25° | 0% | 93% | 4 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 23° | 0% | 97% | 5 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 22° | 0% | 99% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 21° | 0% | 100% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berkabut | 18° | 21° | 0% | 100% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berkabut | 18° | 20° | 0% | 99% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 18° | 20° | 0% | 97% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 23° | 25° | 0% | 76% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 29° | 0% | 63% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 33° | 0% | 50% | 2 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 35° | 0% | 40% | 3 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 37° | 0% | 34% | 8 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 35° | 0% | 30% | 14 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 34° | 0% | 30% | 18 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 31° | 0% | 36% | 19 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 31° | 0% | 44% | 17 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 30° | 0% | 50% | 15 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 28° | 0% | 60% | 15 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 27° | 2% | 76% | 14 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 5% | 83% | 9 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 6% | 84% | 6 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 27° | 5% | 85% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 26° | 2% | 87% | 4 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 0% | 89% | 3 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 25° | 0% | 91% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 21° | 25° | 0% | 94% | 3 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 23° | 0% | 96% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 22° | 0% | 97% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 21° | 0% | 98% | 5 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berkabut | 18° | 21° | 0% | 98% | 5 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 21° | 0% | 95% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah | 23° | 25° | 0% | 75% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah | 26° | 28° | 0% | 65% | 5 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah | 29° | 31° | 0% | 49% | 7 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Cerah | 31° | 34° | 0% | 37% | 10 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Cerah berawan | 33° | 35° | 0% | 33% | 13 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 35° | 0% | 34% | 17 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 33° | 0% | 37% | 20 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 32° | 0% | 38% | 19 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 30° | 1% | 42% | 21 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 28° | 2% | 51% | 19 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 27° | 3% | 63% | 17 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Cerah berawan | 24° | 26° | 3% | 74% | 13 km/jam |
48 jam ke depan di Kabupaten Timor Tengah Utara: suhu 18–34°C, peluang hujan rendah (maksimal 6%).
Diperbarui pukul 19:52 WITA, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.