Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
19°
Berawan sebagian, terasa seperti 21°.
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur · Rabu, 7 Oktober 2026 20:30 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 19° | 21° | 23% | 90% | 4 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 19° | 20° | 25% | 91% | 5 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 37% | 93% | 4 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 18° | 20° | 45% | 95% | 3 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berkabut | 17° | 19° | 45% | 97% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 16° | 18° | 41% | 96% | 5 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Cerah | 16° | 17° | 35% | 89% | 5 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Cerah | 16° | 16° | 24% | 81% | 5 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Cerah | 16° | 16° | 10% | 77% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah | 16° | 16° | 0% | 74% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah | 16° | 16° | 0% | 72% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 19° | 20° | 0% | 64% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 22° | 22° | 0% | 51% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 24° | 25° | 0% | 51% | 3 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 28° | 0% | 48% | 1 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 27° | 0% | 45% | 3 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 24% | 48% | 5 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 26° | 58% | 53% | 6 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 25° | 84% | 58% | 8 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 25° | 98% | 61% | 6 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 24° | 100% | 66% | 5 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 22° | 23° | 100% | 71% | 3 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 22° | 78% | 77% | 3 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 20° | 22° | 45% | 83% | 3 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 19° | 21° | 19% | 87% | 2 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 18° | 21° | 7% | 94% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berkabut | 18° | 20° | 3% | 97% | 4 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berkabut | 18° | 19° | 0% | 97% | 5 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berkabut | 17° | 19° | 0% | 98% | 4 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berkabut | 17° | 18° | 0% | 98% | 3 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 16° | 18° | 0% | 99% | 2 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berkabut | 16° | 17° | 0% | 97% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Cerah | 16° | 17° | 0% | 89% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah | 16° | 16° | 0% | 83% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah | 16° | 17° | 0% | 82% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah | 19° | 20° | 0% | 75% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 22° | 22° | 0% | 64% | 5 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 23° | 25° | 0% | 60% | 5 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 1% | 54% | 5 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 3% | 52% | 6 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 27° | 6% | 51% | 8 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 26° | 11% | 56% | 9 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 26° | 19% | 57% | 9 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 25° | 35% | 59% | 8 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 25° | 54% | 63% | 6 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 24° | 65% | 69% | 5 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 21° | 23° | 61% | 76% | 4 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 20° | 22° | 48% | 82% | 4 km/jam |
48 jam ke depan di Kabupaten Ngada: suhu 16–26°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 16:00 WITA (Kamis).
Diperbarui pukul 20:37 WITA, 7 Oktober 2026
Kualitas udara baik dan aman untuk beraktivitas di luar ruangan.