Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
29°
Berawan sebagian, terasa seperti 31°.
Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 17:45 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 32° | 6% | 50% | 8 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 31° | 1% | 57% | 7 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 30° | 0% | 67% | 6 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Cerah | 25° | 29° | 0% | 76% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Cerah | 24° | 27° | 0% | 82% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Cerah | 23° | 27° | 0% | 87% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Cerah berawan | 22° | 26° | 0% | 90% | 3 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Cerah berawan | 22° | 25° | 0% | 92% | 2 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah berawan | 22° | 25° | 0% | 92% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Cerah | 21° | 25° | 0% | 92% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Cerah berawan | 21° | 25° | 0% | 94% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berkabut | 21° | 24° | 0% | 96% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berkabut | 21° | 25° | 0% | 97% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 22° | 25° | 0% | 97% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 0% | 92% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 30° | 0% | 78% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 33° | 0% | 66% | 3 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 36° | 0% | 57% | 3 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 37° | 0% | 45% | 3 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 37° | 13% | 39% | 3 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 37° | 32% | 35% | 2 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 36° | 45% | 38% | 6 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 33° | 49% | 53% | 7 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 32° | 48% | 63% | 5 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 31° | 42% | 70% | 5 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 31° | 29% | 71% | 4 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 30° | 12% | 78% | 3 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 0% | 82% | 4 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 29° | 0% | 84% | 5 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 29° | 0% | 87% | 4 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 0% | 89% | 4 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 0% | 90% | 4 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 0% | 91% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 0% | 92% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 1% | 93% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 27° | 2% | 94% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 27° | 3% | 95% | 3 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 2% | 96% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 1% | 90% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 30° | 0% | 72% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 32° | 0% | 60% | 4 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 35° | 0% | 52% | 5 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 37° | 0% | 46% | 5 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 37° | 5% | 41% | 6 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 36° | 12% | 36% | 3 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 36° | 19% | 37% | 3 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 35° | 25% | 41% | 5 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 34° | 30% | 45% | 5 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Dompu bergerak antara 21°C dan 34°C. Peluang hujan tertinggi 49% diperkirakan sekitar pukul 15:00 WITA (Kamis).
Diperbarui pukul 17:52 WITA, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.