27°
Hujan petir, terasa seperti 31°.
Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau · Sabtu, 21 November 2026 23:30 WIB
Min/Maks
27°/27°
Kelembapan
86%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
10,8 km/jam
Titik embun
24°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kabupaten Kepulauan Anambas Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 31° | 19% | 85% | 12 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 31° | 21% | 86% | 10 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 26° | 31° | 23% | 87% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 23% | 87% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 23% | 86% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 26% | 85% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 35% | 85% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 47% | 84% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 58% | 83% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 67% | 83% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 75% | 83% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 81% | 80% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 28° | 33° | 83% | 80% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 84% | 80% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 84% | 81% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 87% | 81% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 33° | 91% | 82% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 32° | 90% | 84% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 82% | 85% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 69% | 87% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 58% | 87% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 50% | 87% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 43% | 87% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 39% | 87% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 37% | 87% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 38% | 88% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 39% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 42% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 45% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 48% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 50% | 89% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 50% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 52% | 87% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 55% | 85% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 58% | 84% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 61% | 84% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 35° | 63% | 82% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 65% | 78% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 65% | 77% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 60% | 76% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 53% | 74% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 48% | 75% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 47% | 78% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 48% | 81% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 48% | 82% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 45% | 83% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 42% | 83% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 39% | 84% | 4 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kabupaten Kepulauan Anambas: suhu 26–29°C, peluang hujan tertinggi 91% sekitar pukul 15:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:34 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kabupaten Kepulauan Anambas Per Jam
Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Anambas
- Jumlah penduduk
- sekitar 50.900 jiwa
- Siang terpanjang (21 Juni)
- 12 jam 21 menit, matahari terbit 05:46, terbenam 18:07
- Siang terpendek (21 Desember)
- 11 jam 59 menit, matahari terbit 05:53, terbenam 17:52
- Tempat lebih besar terdekat
- Kabupaten Natuna, 245 km
Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Anambas
Baik · AQI 23Kualitas udara baik dan aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)3,9
PM10 (µg/m³)6,1
O₃ (µg/m³)48
NO₂ (µg/m³)0,3
SO₂ (µg/m³)0,4
CO (µg/m³)108
Cuaca Wilayah Lain di Kepulauan Riau
Peta Windy







