Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
27°
Hujan lokal ringan, terasa seperti 34°.
Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara · Rabu, 7 Oktober 2026 20:30 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 20:00 | ![]() | Hujan petir disertai es | 28° | 34° | 52% | 86% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 33° | 52% | 92% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 53% | 95% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 55% | 96% | 2 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 59% | 95% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berkabut | 26° | 32° | 64% | 97% | 2 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 32° | 68% | 99% | 2 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 31° | 71% | 100% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 31° | 73% | 100% | 1 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 31° | 74% | 100% | 2 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 31° | 73% | 99% | 1 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 32° | 70% | 99% | 1 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 65% | 93% | 1 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 54% | 89% | 2 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 35° | 42% | 86% | 2 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 39% | 81% | 3 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 54% | 78% | 4 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 79% | 73% | 6 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 97% | 72% | 7 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 100% | 70% | 7 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 100% | 71% | 7 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 37° | 97% | 74% | 6 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 36° | 93% | 81% | 3 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 88% | 88% | 3 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 84% | 92% | 3 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Hujan petir | 26° | 33° | 81% | 93% | 2 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Hujan petir | 26° | 32° | 78% | 95% | 2 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Hujan petir | 26° | 32° | 77% | 96% | 1 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 31° | 80% | 95% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 84% | 93% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 84% | 93% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 30° | 77% | 94% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 66% | 94% | 2 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 55% | 95% | 2 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 47% | 95% | 2 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berkabut | 24° | 30° | 39% | 97% | 1 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 32% | 86% | 2 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 25% | 85% | 2 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 20% | 83% | 1 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 19% | 80% | 1 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 38° | 25% | 75% | 1 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 41° | 36% | 69% | 3 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 41° | 48% | 63% | 4 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 40° | 63% | 58% | 5 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 38° | 79% | 61% | 6 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 90% | 66% | 5 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 93% | 77% | 4 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 92% | 85% | 4 km/jam |
48 jam ke depan di Kabupaten Malinau: suhu 24–33°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 15:00 WITA (Kamis).
Diperbarui pukul 20:37 WITA, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.