Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
28°
Berawan sebagian, terasa seperti 35°.
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara · Rabu, 7 Oktober 2026 19:45 WITA
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 19:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 36° | 15% | 86% | 1 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 19% | 87% | 0 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 21% | 89% | 1 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 22% | 90% | 2 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 26% | 92% | 1 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 34° | 36% | 93% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 50% | 94% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 61% | 94% | 1 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Hujan petir | 26° | 32° | 67% | 96% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Hujan petir disertai es | 25° | 31° | 70% | 94% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 31° | 74% | 95% | 1 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 31° | 80% | 95% | 1 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 32° | 85% | 94% | 1 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 87% | 91% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 83% | 86% | 7 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 76% | 85% | 7 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 68% | 83% | 7 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Hujan petir | 28° | 34° | 59% | 82% | 5 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 49% | 78% | 3 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 42% | 75% | 1 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 42% | 73% | 2 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 37° | 45% | 70% | 5 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 36° | 48% | 70% | 5 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 47% | 77% | 3 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 35° | 45% | 84% | 3 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 34° | 45% | 88% | 2 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 34° | 48% | 90% | 3 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 53% | 92% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 58% | 93% | 5 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 65% | 93% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 72% | 94% | 2 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 77% | 93% | 1 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 78% | 94% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 76% | 95% | 2 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 32° | 74% | 95% | 1 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 32° | 72% | 95% | 1 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 70% | 95% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 68% | 92% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 67% | 86% | 5 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 67% | 82% | 6 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 65% | 78% | 8 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 61% | 73% | 8 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 56% | 69% | 6 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 52% | 66% | 4 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 48% | 64% | 1 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 45% | 64% | 1 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 37° | 42% | 66% | 4 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 39% | 73% | 3 km/jam |
48 jam ke depan di Kabupaten Bulungan: suhu 25–32°C, peluang hujan tertinggi 87% sekitar pukul 08:00 WITA (Kamis).
Diperbarui pukul 19:52 WITA, 7 Oktober 2026
Anak-anak, lansia, dan penderita asma atau penyakit jantung sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.