27°
Berawan tebal, terasa seperti 34°.
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur · Minggu, 22 November 2026 00:30 WITA
Min/Maks
26°/31°
Kelembapan
91%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
1,8 km/jam
Titik embun
26°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Balikpapan Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 24% | 90% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 28% | 92% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 32% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 35% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 38% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 42% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 46% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 33° | 50% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 55% | 91% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 62% | 86% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 70% | 81% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 77% | 78% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 83% | 77% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 87% | 73% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 38° | 90% | 71% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 37° | 92% | 70% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 36° | 93% | 72% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 35° | 87% | 75% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 68% | 79% | 6 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 35° | 42% | 85% | 5 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 34° | 26% | 88% | 5 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 34° | 30% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 34° | 44% | 89% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 52% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 48% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 38% | 90% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 29% | 93% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 23% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 19% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 16% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 14% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 14% | 93% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 16% | 87% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 22% | 79% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 37° | 30% | 71% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 32° | 39° | 39% | 63% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 33° | 40° | 49% | 59% | 3 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 33° | 39° | 59% | 61% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 32° | 38° | 65% | 64% | 12 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 32° | 38° | 66% | 65% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 36° | 62% | 66% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah | 31° | 35° | 55% | 68% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 35° | 42% | 74% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 25% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 35° | 13% | 87% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 9% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 9% | 88% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 10% | 89% | 3 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Balikpapan: suhu 26–33°C, peluang hujan tertinggi 93% sekitar pukul 16:00 WITA (Minggu).
Diperbarui pukul 00:34 WITA, 22 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Balikpapan Per Jam
Sekilas tentang Kota Balikpapan
- Jumlah penduduk
- sekitar 757.000 jiwa
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 14 menit, matahari terbit 06:03, terbenam 18:17
- Siang terpendek (21 Juni)
- 12 jam 5 menit, matahari terbit 06:11, terbenam 18:17
- Tempat lebih besar terdekat
- Kota Samarinda, 94 km
Kualitas Udara Balikpapan
Sedang · AQI 53Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)12
PM10 (µg/m³)12
O₃ (µg/m³)51
NO₂ (µg/m³)12
SO₂ (µg/m³)5,0
CO (µg/m³)461
Peta Windy






