26°
Hujan lokal ringan, terasa seperti 33°.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan · Minggu, 22 November 2026 00:30 WITA
Min/Maks
25°/34°
Kelembapan
95%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
2,9 km/jam
Titik embun
25°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kabupaten Hulu Sungai Tengah Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hujan petir | 26° | 33° | 9% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 5% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 3% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 1% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 35% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 35% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 0% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 0% | 93% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 3% | 91% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 10% | 83% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 19% | 78% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 38° | 29% | 73% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 40° | 41% | 69% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 33° | 41° | 54% | 64% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 34° | 41° | 65% | 61% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 34° | 40° | 73% | 59% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 33° | 39° | 78% | 63% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 33° | 39° | 81% | 64% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 39° | 82% | 71% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 36° | 82% | 78% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 29° | 35° | 77% | 84% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 28° | 35° | 67% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 52% | 90% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 39% | 92% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 28% | 92% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 17% | 92% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 10% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 7% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 7% | 96% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 32° | 6% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 32° | 3% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 0% | 96% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 0% | 90% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 5% | 83% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 38° | 12% | 76% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 40° | 23% | 67% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 33° | 41° | 38% | 60% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 34° | 41° | 57% | 56% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 35° | 42° | 71% | 54% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 35° | 41° | 79% | 53% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 34° | 40° | 84% | 55% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 34° | 39° | 84% | 57% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 78% | 66% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 31° | 37° | 67% | 72% | 4 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 36° | 55% | 75% | 4 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 41% | 76% | 4 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 25% | 81% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 13% | 81% | 3 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: suhu 25–35°C, peluang hujan tertinggi 84% sekitar pukul 16:00 WITA (Senin).
Diperbarui pukul 00:34 WITA, 22 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Per Jam
Sekilas tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Jumlah penduduk
- sekitar 272.000 jiwa
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 19 menit, matahari terbit 06:07, terbenam 18:25
- Siang terpendek (21 Juni)
- 12 jam 1 menit, matahari terbit 06:19, terbenam 18:20
- Tempat lebih besar terdekat
- Kabupaten Barito Kuala, 81 km
Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sedang · AQI 86Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)38
PM10 (µg/m³)38
O₃ (µg/m³)33
NO₂ (µg/m³)11
SO₂ (µg/m³)2,6
CO (µg/m³)499
Peta Windy





