Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
32°
Berawan tebal, terasa seperti 38°.
Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 16:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 38° | 3% | 58% | 3 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 38° | 13% | 65% | 3 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 29% | 72% | 2 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 42% | 76% | 1 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 48% | 77% | 1 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 50% | 79% | 5 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 48% | 84% | 6 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 40% | 88% | 5 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 29% | 87% | 5 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 19% | 85% | 6 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 31° | 12% | 88% | 6 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 31° | 7% | 89% | 5 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 3% | 91% | 6 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 0% | 92% | 5 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 0% | 93% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 3% | 92% | 5 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Hujan petir | 26° | 31° | 15% | 91% | 5 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 33° | 31% | 89% | 5 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 45% | 85% | 6 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 29° | 36° | 55% | 83% | 6 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 37° | 63% | 79% | 5 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 37° | 65% | 77% | 5 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 37° | 56% | 76% | 5 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 37° | 41% | 76% | 4 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Hujan petir | 30° | 36° | 29% | 78% | 3 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Hujan petir disertai es | 28° | 35° | 23% | 82% | 1 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Hujan petir | 27° | 34° | 20% | 86% | 2 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Hujan petir | 27° | 33° | 19% | 89% | 2 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 21% | 89% | 2 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 25% | 90% | 2 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 26% | 91% | 1 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 20% | 91% | 1 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 31° | 10% | 92% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 3% | 93% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 0% | 95% | 1 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 31° | 0% | 96% | 1 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 31° | 0% | 97% | 1 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 30° | 0% | 97% | 0 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 25° | 31° | 0% | 97% | 1 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 0% | 93% | 1 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 0% | 88% | 2 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 0% | 83% | 3 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 0% | 78% | 2 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 39° | 0% | 73% | 2 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 40° | 0% | 68% | 1 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 41° | 0% | 66% | 0 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 40° | 1% | 65% | 1 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 39° | 2% | 65% | 3 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Sekadau bergerak antara 25°C dan 33°C. Peluang hujan tertinggi 65% diperkirakan sekitar pukul 13:00 WIB (Kamis).
Diperbarui pukul 16:52 WIB, 7 Oktober 2026
Semua orang mulai dapat merasakan dampaknya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker.