24°
Berawan sebagian, terasa seperti 28°.
Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur · Sabtu, 21 November 2026 23:45 WIB
Min/Maks
23°/28°
Kelembapan
96%
Jarak pandang
22,8 km
Angin
3,6 km/jam
Titik embun
23°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kalipare Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 82% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 87% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 90% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 90% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 87% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 28° | 84% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 28° | 81% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 77% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 74% | 85% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 30° | 72% | 78% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 72% | 75% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 31° | 74% | 75% | 16 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 82% | 73% | 19 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 32° | 92% | 72% | 21 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 31° | 100% | 75% | 22 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 30° | 100% | 75% | 22 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 30° | 100% | 77% | 19 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 29° | 100% | 82% | 18 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 96% | 87% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 91% | 89% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 87% | 89% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 85% | 88% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 29° | 85% | 89% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 81% | 89% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 71% | 90% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 58% | 91% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 48% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 28° | 44% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 28° | 42% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 28° | 39% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 28° | 31% | 96% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 29° | 22% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 19% | 85% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 30° | 26% | 78% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 31° | 38% | 74% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 52% | 74% | 17 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 69% | 73% | 19 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 32° | 87% | 72% | 20 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 100% | 73% | 22 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 31° | 100% | 73% | 21 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 30° | 100% | 78% | 19 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 29° | 100% | 82% | 17 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 29° | 96% | 86% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 90% | 89% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 81% | 90% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 68% | 90% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 53% | 91% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 42% | 92% | 4 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kalipare: suhu 23–29°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 13:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:51 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kalipare Per Jam
Sekilas tentang Kalipare
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 38 menit, matahari terbit 05:08, terbenam 17:47
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 41 menit, matahari terbit 05:41, terbenam 17:22
Kualitas Udara Kalipare
Sedang · AQI 51Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)19
PM10 (µg/m³)20
O₃ (µg/m³)22
NO₂ (µg/m³)9,6
SO₂ (µg/m³)1,2
CO (µg/m³)333
Cuaca Wilayah Lain di Kabupaten Malang
Peta Windy



