22°
Berawan tebal, terasa seperti 27°.
Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah · Sabtu, 21 November 2026 23:45 WIB
Min/Maks
22°/27°
Kelembapan
97%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
1,1 km/jam
Titik embun
22°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Leksono Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 78% | 97% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 84% | 97% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 90% | 96% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 94% | 96% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 97% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 97% | 95% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 91% | 93% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 82% | 91% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 27° | 77% | 88% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 79% | 87% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 25° | 29° | 85% | 84% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 30° | 90% | 79% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 93% | 77% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 95% | 74% | 11 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 30° | 97% | 78% | 10 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 25° | 29° | 99% | 84% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 25° | 29° | 100% | 87% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 24° | 29° | 100% | 88% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 99% | 90% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 98% | 92% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 94% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 87% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 77% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 71% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 70% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 72% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 74% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 75% | 95% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 76% | 93% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 74% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 65% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 53% | 92% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 23° | 27° | 48% | 89% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 58% | 82% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 30° | 76% | 77% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 90% | 71% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 31° | 96% | 67% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 99% | 64% | 11 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 31° | 100% | 73% | 12 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 26° | 29° | 100% | 81% | 11 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 25° | 29° | 100% | 87% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 24° | 29° | 100% | 89% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 99% | 90% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 98% | 92% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 94% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 86% | 94% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 76% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 68% | 96% | 4 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Leksono: suhu 22–28°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 15:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:51 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Leksono Per Jam
Sekilas tentang Leksono
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 36 menit, matahari terbit 05:20, terbenam 17:56
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 44 menit, matahari terbit 05:50, terbenam 17:34
Kualitas Udara Leksono
Tidak sehat bagi kelompok sensitif · AQI 122Anak-anak, lansia, dan penderita asma atau penyakit jantung sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)36
PM10 (µg/m³)38
O₃ (µg/m³)10
NO₂ (µg/m³)22
SO₂ (µg/m³)4,4
CO (µg/m³)569
Cuaca Wilayah Lain di Kabupaten Wonosobo
Peta Windy





