23°
Berawan tebal, terasa seperti 28°.
Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah · Sabtu, 21 November 2026 23:45 WIB
Min/Maks
22°/28°
Kelembapan
100%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
1,1 km/jam
Titik embun
23°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kaliwiro Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 78% | 99% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 84% | 100% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 90% | 100% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 94% | 100% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 97% | 100% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 97% | 100% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 91% | 99% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 82% | 99% | 1 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 23° | 28° | 77% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 24° | 29° | 79% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 30° | 85% | 89% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 90% | 83% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 93% | 76% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 95% | 72% | 11 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 32° | 97% | 76% | 11 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 26° | 31° | 99% | 82% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 26° | 30° | 100% | 84% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 100% | 87% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 29° | 99% | 90% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 24° | 29° | 98% | 92% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 94% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 87% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 77% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 71% | 94% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 70% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 72% | 95% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 74% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 75% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 76% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 74% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 65% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 53% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 48% | 91% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 58% | 84% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 31° | 76% | 77% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 32° | 90% | 71% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 96% | 68% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 99% | 71% | 12 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 100% | 74% | 12 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 31° | 100% | 80% | 11 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 26° | 30° | 100% | 85% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 25° | 29° | 100% | 86% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 29° | 99% | 89% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 98% | 91% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 94% | 91% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 86% | 93% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 76% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 68% | 95% | 3 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kaliwiro: suhu 22–29°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 15:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:51 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kaliwiro Per Jam
Sekilas tentang Kaliwiro
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 36 menit, matahari terbit 05:20, terbenam 17:56
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 44 menit, matahari terbit 05:50, terbenam 17:34
Kualitas Udara Kaliwiro
Tidak sehat bagi kelompok sensitif · AQI 122Anak-anak, lansia, dan penderita asma atau penyakit jantung sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)36
PM10 (µg/m³)38
O₃ (µg/m³)10
NO₂ (µg/m³)22
SO₂ (µg/m³)4,4
CO (µg/m³)569
Cuaca Wilayah Lain di Kabupaten Wonosobo
Peta Windy





