Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
29°
Berawan sebagian, terasa seperti 30°.
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah · Rabu, 7 Oktober 2026 16:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 31° | 0% | 52% | 21 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 29° | 0% | 64% | 19 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 28° | 0% | 74% | 15 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 28° | 0% | 78% | 13 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 28° | 0% | 77% | 13 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 0% | 77% | 12 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 0% | 77% | 12 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 0% | 78% | 12 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 0% | 79% | 11 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 0% | 81% | 10 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 0% | 81% | 10 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 0% | 82% | 9 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 0% | 81% | 10 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 1% | 83% | 10 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 2% | 82% | 11 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 28° | 3% | 75% | 12 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 30° | 2% | 65% | 13 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 32° | 1% | 56% | 14 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 34° | 0% | 50% | 15 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 35° | 0% | 44% | 16 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 36° | 0% | 42% | 17 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 36° | 0% | 40% | 18 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 36° | 0% | 41% | 18 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 33° | 0% | 44% | 19 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 31° | 0% | 49% | 20 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 29° | 0% | 57% | 19 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 28° | 0% | 65% | 14 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 28° | 0% | 71% | 12 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 28° | 0% | 76% | 12 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 0% | 78% | 10 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 28° | 0% | 79% | 10 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 28° | 0% | 81% | 11 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 27° | 0% | 81% | 10 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 0% | 83% | 10 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 0% | 83% | 10 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 0% | 83% | 9 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 0% | 83% | 9 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 0% | 83% | 9 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 0% | 82% | 9 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 29° | 0% | 74% | 9 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 31° | 0% | 65% | 9 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 31° | 34° | 0% | 54% | 10 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Cerah berawan | 33° | 36° | 0% | 45% | 12 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 37° | 1% | 40% | 14 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 37° | 2% | 40% | 15 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 36° | 3% | 40% | 17 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 35° | 3% | 45% | 19 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 33° | 3% | 48% | 19 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Kabupaten Klaten bergerak antara 24°C dan 34°C. Peluang hujan tetap rendah sepanjang periode ini (maksimal 3%).
Diperbarui pukul 16:52 WIB, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.