26°
Berawan tebal, terasa seperti 32°.
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah · Sabtu, 21 November 2026 23:45 WIB
Min/Maks
25°/30°
Kelembapan
87%
Jarak pandang
4,1 km
Angin
4,7 km/jam
Titik embun
24°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Subah Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 100% | 86% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 100% | 87% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 100% | 87% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 100% | 87% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 100% | 86% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 100% | 86% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 92% | 85% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 81% | 84% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 74% | 81% | 3 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 28° | 33° | 75% | 78% | 2 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 81% | 75% | 4 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 36° | 87% | 71% | 8 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 37° | 92% | 71% | 10 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 37° | 97% | 71% | 12 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 37° | 100% | 69% | 10 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 31° | 37° | 100% | 68% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 36° | 100% | 67% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 35° | 100% | 70% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 29° | 35° | 100% | 75% | 1 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 33° | 99% | 76% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 97% | 78% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 93% | 79% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 88% | 80% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 33° | 81% | 82% | 2 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 33° | 71% | 84% | 2 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 32° | 61% | 85% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 32° | 52% | 86% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 49% | 86% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 48% | 86% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 45% | 86% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 37% | 87% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 26% | 85% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 23% | 82% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 31% | 78% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 46% | 74% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 61% | 72% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 75% | 72% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 90% | 71% | 10 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | 30° | 37° | 100% | 69% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 100% | 69% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 35° | 100% | 70% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 35° | 100% | 73% | 12 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 28° | 33° | 100% | 80% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 27° | 33° | 100% | 83% | 0 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 32° | 100% | 82% | 2 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 32° | 99% | 82% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 97% | 82% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 94% | 81% | 4 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Subah: suhu 26–31°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 23:00 WIB (Sabtu).
Diperbarui pukul 23:51 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Subah Per Jam
Sekilas tentang Subah
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 34 menit, matahari terbit 05:21, terbenam 17:55
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 45 menit, matahari terbit 05:49, terbenam 17:34
Kualitas Udara Subah
Tidak sehat bagi kelompok sensitif · AQI 137Anak-anak, lansia, dan penderita asma atau penyakit jantung sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)13
PM10 (µg/m³)13
O₃ (µg/m³)105
NO₂ (µg/m³)4,8
SO₂ (µg/m³)4,5
CO (µg/m³)316
Cuaca Wilayah Lain di Kabupaten Batang
Peta Windy







