Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
29°
Berawan tebal, terasa seperti 34°.
Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 19:30 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 23% | 65% | 6 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 38% | 68% | 4 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 56% | 72% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 68% | 74% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 72% | 76% | 3 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 72% | 77% | 2 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 68% | 79% | 2 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 60% | 82% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 48% | 86% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 30° | 39% | 88% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah berawan | 25° | 30° | 33% | 90% | 1 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah berawan | 25° | 30° | 30% | 90% | 2 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 32° | 29% | 80% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 35° | 32% | 65% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 38° | 39% | 57% | 1 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 40° | 42% | 46% | 3 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 36° | 40° | 40% | 38% | 10 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 36° | 39° | 36% | 41% | 19 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Cerah berawan | 35° | 37° | 32% | 43% | 24 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Cerah | 35° | 37° | 29% | 43% | 22 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah berawan | 33° | 35° | 27% | 46% | 23 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 34° | 26% | 52% | 19 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 33° | 25% | 57% | 14 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 33° | 25% | 63% | 10 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 26% | 66% | 5 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 30% | 70% | 0 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 36% | 72% | 2 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 39% | 74% | 2 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 39% | 75% | 2 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 32° | 36% | 77% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 32° | 32% | 79% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 24% | 81% | 2 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 14% | 84% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 30° | 6% | 85% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 3% | 86% | 3 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 2% | 87% | 2 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 3% | 77% | 1 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 34° | 4% | 63% | 1 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 37° | 7% | 53% | 1 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 38° | 10% | 47% | 5 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 35° | 39° | 15% | 43% | 11 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 35° | 38° | 20% | 44% | 17 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Cerah berawan | 34° | 37° | 26% | 47% | 21 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Cerah | 34° | 37° | 32% | 45% | 21 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 35° | 38% | 48% | 22 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 33° | 42% | 52% | 19 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 33° | 44% | 58% | 14 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 44% | 67% | 9 km/jam |
48 jam ke depan di Binong: suhu 25–36°C, peluang hujan tertinggi 72% sekitar pukul 23:00 WIB (Rabu).
Diperbarui pukul 19:37 WIB, 7 Oktober 2026
Semua orang mulai dapat merasakan dampaknya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker.