Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
25°
Berawan tebal, terasa seperti 28°.
Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 18:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 28° | 51% | 65% | 8 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 58% | 69% | 7 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 63% | 76% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 27° | 68% | 82% | 2 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 71% | 86% | 0 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 74% | 84% | 2 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 26° | 76% | 85% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 26° | 77% | 86% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 25° | 76% | 86% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 74% | 86% | 5 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 25° | 71% | 86% | 6 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 25° | 64% | 87% | 6 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 24° | 56% | 88% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 28° | 52% | 82% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 30° | 58% | 69% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 31° | 68% | 67% | 7 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 32° | 74% | 59% | 9 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 32° | 72% | 54% | 11 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 32° | 66% | 51% | 12 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 32° | 61% | 49% | 12 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 30° | 31° | 58% | 49% | 12 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 31° | 57% | 51% | 14 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 29° | 55% | 58% | 14 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 28° | 53% | 62% | 10 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 27° | 52% | 69% | 7 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 27° | 52% | 77% | 4 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 27° | 55% | 83% | 3 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 59% | 85% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 61% | 85% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 26° | 61% | 87% | 3 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 59% | 86% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 25° | 55% | 87% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 22° | 25° | 49% | 89% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 21° | 24° | 42% | 90% | 5 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 35% | 91% | 5 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 23° | 28% | 91% | 6 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 22% | 91% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 28° | 19% | 84% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 29° | 24% | 72% | 5 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 30° | 32% | 68% | 8 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 31° | 39% | 62% | 9 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 32° | 42% | 56% | 11 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 33° | 43% | 52% | 11 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 33° | 45% | 49% | 13 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 32° | 48% | 47% | 14 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 31° | 51% | 51% | 15 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 30° | 55% | 60% | 14 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 29° | 60% | 67% | 12 km/jam |
48 jam ke depan di Pondoksalam: suhu 21–31°C, peluang hujan tertinggi 77% sekitar pukul 01:00 WIB (Kamis).
Diperbarui pukul 18:52 WIB, 7 Oktober 2026
Peringatan kesehatan: hindari aktivitas di luar ruangan dan tutup jendela.