Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
30°
Berawan tebal, terasa seperti 33°.
Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 17:30 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 33° | 0% | 62% | 16 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 0% | 68% | 11 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 6% | 74% | 6 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 22% | 78% | 3 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 43% | 81% | 1 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 61% | 84% | 1 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 74% | 86% | 3 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 84% | 88% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 90% | 89% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 92% | 90% | 1 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 90% | 91% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 31° | 87% | 92% | 2 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 31° | 82% | 95% | 1 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah berawan | 25° | 31° | 75% | 95% | 1 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 33° | 68% | 86% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 35° | 62% | 67% | 2 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 37° | 56% | 57% | 1 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 39° | 48% | 47% | 4 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 35° | 38° | 37% | 43% | 13 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 36° | 23% | 54% | 20 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 34° | 36° | 13% | 48% | 22 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 35° | 7% | 50% | 23 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah berawan | 33° | 35° | 5% | 52% | 23 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 33° | 3% | 57% | 21 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 33° | 2% | 63% | 16 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 2% | 66% | 10 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 3% | 72% | 5 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 4% | 77% | 1 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 7% | 79% | 2 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 32° | 10% | 82% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 32° | 15% | 83% | 3 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 32° | 22% | 84% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 32° | 26% | 85% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Cerah berawan | 26° | 31° | 27% | 86% | 2 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 27% | 88% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 30° | 26% | 90% | 2 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 26% | 92% | 2 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 26% | 93% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 26% | 83% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 27% | 68% | 1 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 36° | 29% | 55% | 2 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 37° | 29% | 48% | 6 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 37° | 27% | 46% | 13 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 38° | 23% | 49% | 18 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 35° | 19% | 58% | 21 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Cerah berawan | 33° | 36° | 13% | 55% | 21 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 35° | 7% | 58% | 21 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 34° | 3% | 62% | 19 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Pedes bergerak antara 24°C dan 35°C. Peluang hujan tertinggi 92% diperkirakan sekitar pukul 02:00 WIB (Kamis).
Diperbarui pukul 17:37 WIB, 7 Oktober 2026
Semua orang mulai dapat merasakan dampaknya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker.