Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
21°
Berawan tebal, terasa seperti 24°.
Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut, Jawa Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 19:30 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 22° | 24° | 23% | 90% | 9 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 18% | 93% | 8 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 8% | 93% | 6 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berkabut | 21° | 24° | 0% | 94% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 24° | 0% | 96% | 2 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 23° | 0% | 98% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 23° | 0% | 98% | 3 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 22° | 3% | 97% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 19° | 22° | 7% | 95% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 19° | 21° | 10% | 95% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 19° | 21° | 11% | 96% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 19° | 21° | 11% | 95% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 10% | 85% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 25° | 8% | 78% | 6 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 26° | 5% | 71% | 8 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 25° | 27° | 3% | 66% | 8 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 29° | 5% | 60% | 10 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 30° | 8% | 56% | 11 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 29° | 10% | 56% | 12 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 28° | 10% | 61% | 14 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 27° | 8% | 67% | 14 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 26° | 6% | 78% | 13 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 25° | 4% | 84% | 10 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 1% | 89% | 9 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 0% | 92% | 8 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 1% | 94% | 6 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 21° | 24° | 4% | 95% | 5 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berkabut | 21° | 24° | 6% | 96% | 4 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 24° | 6% | 97% | 1 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 24° | 6% | 97% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 23° | 6% | 99% | 2 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berkabut | 20° | 23° | 7% | 100% | 2 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 23° | 8% | 100% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 22° | 10% | 100% | 3 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 21° | 13% | 99% | 3 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berkabut | 19° | 21° | 16% | 98% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 21° | 24° | 19% | 86% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 23° | 25° | 18% | 75% | 5 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 27° | 16% | 67% | 8 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 29° | 19% | 61% | 10 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 30° | 34% | 57% | 11 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 30° | 53% | 54% | 10 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 29° | 68% | 55% | 11 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 28° | 73% | 58% | 13 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 27° | 72% | 67% | 14 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 26° | 68% | 78% | 14 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 60% | 82% | 10 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 48% | 87% | 8 km/jam |
48 jam ke depan di Peundeuy: suhu 19–28°C, peluang hujan tertinggi 73% sekitar pukul 14:00 WIB (Jumat).
Diperbarui pukul 19:37 WIB, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.