Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
29°
Berawan tebal, terasa seperti 32°.
Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat · Rabu, 7 Oktober 2026 17:30 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 33° | 0% | 50% | 8 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 30° | 0% | 61% | 11 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 28° | 0% | 70% | 14 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 27° | 0% | 70% | 14 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Cerah berawan | 25° | 26° | 0% | 71% | 15 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 26° | 0% | 72% | 15 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Cerah berawan | 25° | 26° | 0% | 72% | 14 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 26° | 0% | 72% | 14 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 26° | 0% | 72% | 13 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 25° | 0% | 71% | 14 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Cerah | 24° | 25° | 0% | 72% | 14 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Cerah | 24° | 25° | 0% | 74% | 14 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah berawan | 24° | 25° | 0% | 75% | 14 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 26° | 0% | 75% | 14 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 27° | 0% | 70% | 15 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 29° | 0% | 64% | 17 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 31° | 0% | 57% | 16 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 34° | 0% | 52% | 15 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 36° | 0% | 48% | 13 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 36° | 0% | 43% | 11 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 36° | 0% | 42% | 12 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 35° | 0% | 42% | 10 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 35° | 0% | 44% | 9 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 33° | 0% | 48% | 10 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan sebagian | 30° | 32° | 2% | 56% | 11 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 30° | 5% | 64% | 12 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 29° | 6% | 70% | 12 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 28° | 5% | 72% | 12 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 27° | 2% | 72% | 12 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 27° | 0% | 73% | 13 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 25° | 26° | 0% | 74% | 13 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Cerah berawan | 24° | 26° | 0% | 74% | 13 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah berawan | 24° | 26° | 0% | 75% | 13 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Cerah berawan | 24° | 26° | 0% | 75% | 12 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 24° | 26° | 0% | 76% | 11 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 26° | 0% | 76% | 11 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 26° | 0% | 76% | 11 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan tebal | 24° | 26° | 0% | 76% | 11 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan tebal | 26° | 28° | 0% | 70% | 10 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 30° | 0% | 63% | 10 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 32° | 0% | 56% | 10 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 35° | 0% | 51% | 9 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 33° | 37° | 2% | 46% | 6 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 37° | 6% | 42% | 3 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan tebal | 34° | 36° | 13% | 41% | 7 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan tebal | 33° | 35° | 27% | 45% | 11 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 33° | 44% | 55% | 13 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 33° | 58% | 62% | 12 km/jam |
Dalam 48 jam ke depan, suhu di Karangwareng bergerak antara 24°C dan 34°C. Peluang hujan tertinggi 58% diperkirakan sekitar pukul 16:00 WIB (Jumat).
Diperbarui pukul 17:37 WIB, 7 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.