Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
29°
Berawan tebal, terasa seperti 35°.
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta · Rabu, 7 Oktober 2026 18:45 WIB
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||||
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 0% | 74% | 6 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 0% | 74% | 5 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 11% | 75% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 27% | 76% | 4 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 42% | 77% | 2 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 57% | 78% | 3 km/jam |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 71% | 79% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 34° | 81% | 77% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 85% | 77% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 85% | 75% | 5 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 84% | 75% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 34° | 84% | 75% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 33° | 83% | 73% | 5 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 77% | 71% | 5 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 63% | 70% | 4 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 45% | 69% | 3 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 35° | 29% | 69% | 2 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 36° | 17% | 69% | 4 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 36° | 7% | 70% | 8 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 0% | 71% | 13 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 34° | 0% | 71% | 17 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 0% | 71% | 18 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Cerah | 29° | 32° | 0% | 72% | 19 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 32° | 0% | 72% | 17 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 33° | 0% | 73% | 13 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 0% | 72% | 8 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 0% | 72% | 3 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 0% | 72% | 1 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 0% | 73% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 34° | 0% | 73% | 1 km/jam |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 0% | 74% | 1 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 0% | 74% | 1 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 0% | 75% | 1 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 1% | 74% | 2 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 3% | 74% | 2 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 7% | 74% | 3 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 33° | 13% | 73% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 28° | 33° | 16% | 72% | 2 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 15% | 72% | 1 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 13% | 71% | 1 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 10% | 71% | 2 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 35° | 8% | 71% | 4 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Cerah | 29° | 36° | 5% | 71% | 6 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 36° | 3% | 72% | 9 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 2% | 73% | 12 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Cerah | 29° | 33° | 1% | 75% | 15 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 32° | 0% | 77% | 18 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 32° | 0% | 78% | 19 km/jam |
48 jam ke depan di Kepulauan Seribu: suhu 28–29°C, peluang hujan tertinggi 85% sekitar pukul 02:00 WIB (Kamis).
Diperbarui pukul 18:52 WIB, 7 Oktober 2026
Semua orang mulai dapat merasakan dampaknya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker.