2°
Cerah berawan, terasa seperti -2°.
Changchun, Tiongkok · Kamis, 5 November 2026 05:00 CST
Min/Maks
-6°/12°
Kelembapan
72%
Jarak pandang
24,1 km
Angin
10,1 km/jam
Titik embun
-2°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Changchun Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan atau salju | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cerah berawan | 2° | -2° | 0% | 72% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 0° | -4° | 0% | 78% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 0° | -4° | 0% | 82% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 0° | -4° | 0% | 82% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 0° | -4° | 0% | 79% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 1° | -3° | 0% | 74% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 1° | -3° | 0% | 69% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 1° | -3° | 0% | 68% | 10 km/jam | |
![]() | Hujan salju ringan | 1° | -3° | 35% | 70% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 1° | -4° | 0% | 71% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 0° | -5° | 4% | 70% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -1° | -6° | 9% | 69% | 13 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -2° | -6° | 13% | 70% | 13 km/jam | |
![]() | Salju ringan | -3° | -7° | 13% | 80% | 14 km/jam | |
![]() | Salju ringan | -4° | -9° | 12% | 76% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -4° | -10° | 10% | 70% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -5° | -10° | 7% | 66% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -6° | -11° | 3% | 70% | 14 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -6° | -11° | 0% | 73% | 12 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | -6° | -11° | 0% | 75% | 11 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | -7° | -11° | 0% | 75% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -7° | -12° | 0% | 76% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -7° | -11° | 0% | 80% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | -7° | -11° | 0% | 82% | 10 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | -7° | -11° | 0% | 84% | 10 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | -7° | -12° | 0% | 83% | 12 km/jam | |
![]() | Cerah | -7° | -13° | 0% | 72% | 12 km/jam | |
![]() | Cerah | -6° | -12° | 0% | 52% | 15 km/jam | |
![]() | Cerah | -5° | -11° | 3% | 45% | 17 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | -4° | -10° | 7% | 42% | 17 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | -3° | -9° | 10% | 39% | 18 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | -3° | -9° | 10% | 37% | 19 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | -3° | -9° | 8% | 33% | 19 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | -3° | -10° | 6% | 31% | 19 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | -4° | -10° | 4% | 33% | 18 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | -4° | -10° | 2% | 35% | 15 km/jam | |
![]() | Cerah berawan | -5° | -11° | 0% | 36% | 13 km/jam | |
![]() | Cerah | -6° | -11° | 0% | 37% | 12 km/jam | |
![]() | Cerah | -6° | -11° | 0% | 38% | 11 km/jam | |
![]() | Cerah | -7° | -12° | 0% | 39% | 10 km/jam | |
![]() | Cerah | -7° | -12° | 0% | 41% | 9 km/jam | |
![]() | Cerah | -8° | -12° | 0% | 44% | 8 km/jam | |
![]() | Cerah | -8° | -13° | 0% | 45% | 7 km/jam | |
![]() | Cerah | -8° | -13° | 0% | 46% | 7 km/jam | |
![]() | Cerah | -9° | -13° | 0% | 48% | 7 km/jam | |
![]() | Cerah | -9° | -14° | 0% | 49% | 6 km/jam | |
![]() | Cerah | -9° | -14° | 0% | 51% | 6 km/jam | |
![]() | Cerah | -10° | -14° | 0% | 53% | 5 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Changchun, Tiongkok: suhu -10–2°C, peluang hujan atau salju tertinggi 35% sekitar pukul 13:00 CST (Kamis).
Diperbarui pukul 05:01 CST, 5 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Changchun Per Jam
Kualitas Udara Changchun
Tidak sehat bagi kelompok sensitif · AQI 140Anak-anak, lansia, dan penderita asma atau penyakit jantung sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)28
PM10 (µg/m³)33
O₃ (µg/m³)3,0
NO₂ (µg/m³)39
SO₂ (µg/m³)8,8
CO (µg/m³)706
Peta Windy
Alat Cuaca
- Cuaca BesokPrakiraan besok pagi, siang, sore, dan malam
- Peringatan & Berita CuacaPeringatan dini dan siaran pers resmi BMKG
- Gempa Hari IniInfo gempa bumi terkini dari BMKG
- Matahari TerbenamJam matahari terbenam hari ini dan besok
- Matahari TerbitJam matahari terbit hari ini dan besok
- Suhu Saat IniBerapa derajat sekarang di kota Anda
- Apakah Hari Ini Hujan?Peluang hujan hari ini dan besok per jam
- Indeks UVTingkat sinar UV per jam hari ini
- Gerhana BulanJadwal gerhana bulan sampai 2030
- Gerhana MatahariJadwal gerhana matahari sampai 2030
- Hujan MeteorJadwal puncak hujan meteor 2026
- Fase BulanFase bulan malam ini dan jadwal purnama
- Bandingkan CuacaBandingkan cuaca dua kota
- Kalender JawaWeton, neptu, dan tanggal Jawa hari ini
- Kecepatan AnginKecepatan angin hari ini per jam
- Pasang Surut Air LautJadwal air pasang dan surut hari ini
- Radar CuacaRadar hujan dan citra awan satelit
- Musim Hujan 2026/2027Prediksi awal dan puncak musim hujan
- Kualitas UdaraIndeks AQI dan PM2.5 hari ini
- Riwayat CuacaSuhu dan curah hujan tahun-tahun sebelumnya pada tanggal yang sama
- Pakai Baju Apa?Pilihan pakaian sesuai suhu, hujan, angin, dan indeks UV
- Siklon TropisRingkasan GDACS di sekitar Indonesia dan peta angin
- Cuaca untuk MemancingSkor cuaca tiga hari dan pasang surut pelabuhan terdekat
- Semua Alat CuacaTemukan prakiraan, peta, data astronomi, dan informasi lingkungan
- Widget cuacaPasang prakiraan cuaca di situs Anda.
- Fahrenheit ke CelsiusKonversi suhu °F, °C dan K
- Konversi kecepatan anginkm/jam, m/s, knot dan mph
- Skala BeaufortKekuatan angin 0–12
- Tekanan udaraTekanan saat ini + konversi hPa, mmHg
- Arah angin & mata anginDerajat ke 16 arah mata angin
- Kalkulator titik embunDari suhu dan kelembaban
- Kelembaban udaraKelembaban saat ini + kalkulator
- Kalkulator indeks panasSuhu terasa saat panas lembap
- Kalkulator wind chillSuhu terasa saat dingin berangin
- Satuan curah hujanmm, inci dan liter per m²
- Jarak pandangJarak pandang saat ini + konversi







