Izinkan akses lokasi untuk menampilkan cuaca yang tepat di tempat Anda berada.
32°
Berawan sebagian, terasa seperti 39°.
wilayah Sabah, Malaysia · Rabu, 14 Oktober 2026 13:15 UTC+8
| Jam | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 14 Oktober 2026 | |||||||
| 13:00 | ![]() | Cerah berawan | 32° | 39° | 79% | 63% | 11 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 38° | 100% | 66% | 10 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 38° | 100% | 68% | 8 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Berawan tebal | 32° | 37° | 100% | 68% | 8 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Berawan tebal | 31° | 37° | 100% | 71% | 5 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 91% | 74% | 5 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 78% | 77% | 5 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 30° | 36° | 65% | 80% | 5 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 29° | 36° | 52% | 84% | 5 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan sebagian | 29° | 36° | 40% | 87% | 4 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 29% | 90% | 3 km/jam |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 35° | 20% | 91% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan sebagian | 28° | 34° | 14% | 91% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 34° | 10% | 92% | 4 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 11% | 92% | 4 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 33° | 14% | 92% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 33° | 16% | 91% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 10% | 91% | 4 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Cerah berawan | 27° | 33° | 2% | 90% | 3 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 6% | 73% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah berawan | 30° | 36° | 32% | 74% | 6 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 38° | 69% | 70% | 7 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 38° | 97% | 70% | 9 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 38° | 100% | 72% | 11 km/jam |
| 13:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 40° | 100% | 69% | 10 km/jam |
| 14:00 | ![]() | Hujan petir | 31° | 37° | 100% | 73% | 9 km/jam |
| 15:00 | ![]() | Hujan petir | 31° | 36° | 100% | 74% | 8 km/jam |
| 16:00 | ![]() | Hujan petir | 30° | 36° | 100% | 77% | 5 km/jam |
| 17:00 | ![]() | Hujan petir | 29° | 36° | 100% | 79% | 1 km/jam |
| 18:00 | ![]() | Hujan petir | 29° | 35° | 97% | 81% | 4 km/jam |
| 19:00 | ![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 35° | 93% | 84% | 4 km/jam |
| 20:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 87% | 86% | 4 km/jam |
| 21:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 78% | 88% | 3 km/jam |
| 22:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 68% | 90% | 3 km/jam |
| 23:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 58% | 91% | 3 km/jam |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | |||||||
| 00:00 | ![]() | Berawan tebal | 28° | 34° | 48% | 91% | 3 km/jam |
| 01:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 39% | 93% | 4 km/jam |
| 02:00 | ![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 32% | 93% | 3 km/jam |
| 03:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 28% | 94% | 3 km/jam |
| 04:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 25% | 94% | 4 km/jam |
| 05:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 23% | 94% | 4 km/jam |
| 06:00 | ![]() | Berawan sebagian | 26° | 33° | 19% | 95% | 3 km/jam |
| 07:00 | ![]() | Berawan sebagian | 27° | 33° | 15% | 93% | 4 km/jam |
| 08:00 | ![]() | Cerah berawan | 29° | 35° | 19% | 75% | 3 km/jam |
| 09:00 | ![]() | Cerah | 30° | 36° | 36% | 75% | 4 km/jam |
| 10:00 | ![]() | Berawan sebagian | 31° | 38° | 61% | 71% | 7 km/jam |
| 11:00 | ![]() | Berawan sebagian | 32° | 38° | 81% | 68% | 10 km/jam |
| 12:00 | ![]() | Hujan petir | 31° | 37° | 90% | 74% | 10 km/jam |
48 jam ke depan di wilayah Sabah, Malaysia: suhu 26–32°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 14:00 UTC+8 (Rabu).
Diperbarui pukul 13:17 UTC+8, 14 Oktober 2026
Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.