22°
Berawan tebal, terasa seperti 27°.
Kabupaten Lebong, Bengkulu · Sabtu, 21 November 2026 23:30 WIB
Min/Maks
21°/28°
Kelembapan
99%
Jarak pandang
12,3 km
Angin
1,8 km/jam
Titik embun
22°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kabupaten Lebong Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 90% | 99% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 80% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 71% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 63% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 56% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 48% | 93% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 35% | 92% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 21% | 91% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 16% | 91% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 24° | 29° | 28% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 30° | 49% | 81% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 31° | 68% | 83% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 79% | 80% | 8 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 33° | 88% | 74% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 29° | 33° | 94% | 68% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 27° | 32° | 98% | 75% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 26° | 30° | 99% | 82% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 25° | 30° | 100% | 85% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 25° | 29° | 100% | 88% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 24° | 28° | 98% | 91% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 97% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 28° | 97% | 98% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 96% | 99% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 27° | 94% | 100% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 89% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 83% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 77% | 94% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 71% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 64% | 92% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 58% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 26° | 52% | 88% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 22° | 25° | 47% | 88% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 23° | 26° | 45% | 89% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 25° | 29° | 49% | 81% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 30° | 56% | 83% | 7 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 26° | 31° | 65% | 84% | 9 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 32° | 76% | 77% | 10 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 31° | 88% | 77% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 27° | 31° | 97% | 81% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 31° | 100% | 82% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 26° | 30° | 100% | 85% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 25° | 29° | 100% | 89% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 24° | 28° | 100% | 93% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 23° | 28° | 100% | 95% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 23° | 28° | 100% | 96% | 3 km/jam | |
![]() | Berkabut | 23° | 28° | 96% | 97% | 1 km/jam | |
![]() | Berkabut | 23° | 28° | 91% | 98% | 2 km/jam | |
![]() | Berkabut | 23° | 28° | 81% | 97% | 1 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kabupaten Lebong: suhu 22–29°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 16:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:34 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kabupaten Lebong Per Jam
Sekilas tentang Kabupaten Lebong
- Jumlah penduduk
- sekitar 116.000 jiwa
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 21 menit, matahari terbit 05:58, terbenam 18:19
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 59 menit, matahari terbit 06:13, terbenam 18:12
- Tempat lebih besar terdekat
- Kabupaten Bengkulu Utara, 31 km
Kualitas Udara Kabupaten Lebong
Sedang · AQI 51Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)14
PM10 (µg/m³)14
O₃ (µg/m³)10
NO₂ (µg/m³)7,3
SO₂ (µg/m³)0,8
CO (µg/m³)394
Peta Windy






