26°
Berawan tebal, terasa seperti 33°.
Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu · Sabtu, 21 November 2026 23:30 WIB
Min/Maks
25°/33°
Kelembapan
94%
Jarak pandang
18,1 km
Angin
1,4 km/jam
Titik embun
25°
UV
0,0
Suhu 24 Jam ke Depan
Cuaca Kabupaten Bengkulu Tengah Per Jam — 48 jam ke depan
| Jam | Cuaca | Cuaca | Suhu | Terasa | Hujan | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 87% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 77% | 95% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 68% | 97% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 59% | 96% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 51% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 42% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 31% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 19% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 16% | 91% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 26% | 90% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 44% | 85% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan sebagian | 30° | 36° | 61% | 81% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 38° | 75% | 74% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 32° | 40° | 88% | 67% | 5 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 33° | 40° | 97% | 63% | 10 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 31° | 36° | 100% | 70% | 13 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 31° | 36° | 100% | 74% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 29° | 35° | 100% | 80% | 6 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 28° | 35° | 97% | 84% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 28° | 34° | 94% | 85% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 90% | 88% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 33° | 88% | 90% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 87% | 92% | 3 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 84% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 33° | 78% | 95% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 71% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 65% | 94% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 63% | 94% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 62% | 93% | 0 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 58% | 93% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 46% | 93% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 31% | 93% | 1 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 26° | 32° | 23% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 27° | 34° | 27% | 93% | 2 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 28° | 35° | 39% | 91% | 4 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 30° | 37° | 52% | 81% | 6 km/jam | |
![]() | Berawan tebal | 31° | 38° | 66% | 74% | 8 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 31° | 37° | 82% | 73% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 31° | 37° | 94% | 74% | 9 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 30° | 36° | 99% | 79% | 7 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 29° | 35° | 100% | 81% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan sedang disertai petir | 29° | 35° | 100% | 82% | 5 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 28° | 35° | 100% | 84% | 4 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 28° | 35° | 98% | 88% | 2 km/jam | |
![]() | Hujan petir | 27° | 34° | 94% | 91% | 1 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 34° | 88% | 92% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 27° | 33° | 81% | 92% | 3 km/jam | |
![]() | Hujan lokal ringan | 26° | 33° | 71% | 92% | 4 km/jam | |
Ringkasan
48 jam ke depan di Kabupaten Bengkulu Tengah: suhu 26–33°C, peluang hujan tertinggi 100% sekitar pukul 14:00 WIB (Minggu).
Diperbarui pukul 23:34 WIB, 21 November 2026
Suhu dan Peluang Hujan Kabupaten Bengkulu Tengah Per Jam
Sekilas tentang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Jumlah penduduk
- sekitar 126.000 jiwa
- Siang terpanjang (21 Desember)
- 12 jam 23 menit, matahari terbit 05:56, terbenam 18:19
- Siang terpendek (21 Juni)
- 11 jam 56 menit, matahari terbit 06:13, terbenam 18:10
- Tempat lebih besar terdekat
- Kota Bengkulu, 15 km
Kualitas Udara Kabupaten Bengkulu Tengah
Sedang · AQI 63Kualitas udara masih dapat diterima; kelompok yang sangat sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PM2.5 (µg/m³)19
PM10 (µg/m³)19
O₃ (µg/m³)15
NO₂ (µg/m³)14
SO₂ (µg/m³)2,3
CO (µg/m³)640
Peta Windy






